Goro est un petit garçon de seulement cinq ans, à première vue, il semble ordinaire. Cependant Goro a trois particularités : tout d'abord son père est un grand champion de base-ball reconnu par la profession. Ensuite Goro possède un talent impressionnant pour ce sport et une envie infatigable de suivre les pas de son père. Enfin, tout se passait bien jusqu'à ce que la mère de Goro décède. À partir de ce moment, le petit garçon se retrouva seul avec son père qui se plongeait de plus en plus dans son métier et finit par se blesser ce qui le força à abandonner son poste de lanceur et à sortir de l'équipe. C'était sans compter son rival Shigeno qui lui suggéra de devenir batteur, mais ce qui n'était qu'une plaisanterie devint réalité : de là les aventures de Goro et de son père commencent !
Chiaki Honda
S01
Tom (VO)
S04
Jeff Keane (oix VO)
S4-S6
Global |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 | ||
1x15 | ||
1x16 | ||
1x17 | ||
1x18 | ||
1x19 | ||
1x20 | ||
1x21 | ||
1x22 | ||
1x23 | ||
1x24 | ||
1x25 | ||
1x26 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 | ||
2x18 | ||
2x19 | ||
2x20 | ||
2x21 | ||
2x22 | ||
2x23 | ||
2x24 | ||
2x25 | ||
2x26 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 | ||
3x14 | ||
3x15 | ||
3x16 | ||
3x17 | ||
3x18 | ||
3x19 | ||
3x20 | ||
3x21 | ||
3x22 | ||
3x23 | ||
3x24 | ||
3x25 | ||
3x26 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 | ||
4x14 | ||
4x15 | ||
4x16 | ||
4x17 | ||
4x18 | ||
4x19 | ||
4x20 | ||
4x21 | ||
4x22 | ||
4x23 | ||
4x24 | ||
4x25 | ||
4x26 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 | ||
5x05 | ||
5x06 | ||
5x07 | ||
5x08 | ||
5x09 | ||
5x10 | ||
5x11 | ||
5x12 | ||
5x13 | ||
5x14 | ||
5x15 | ||
5x16 | ||
5x17 | ||
5x18 | ||
5x19 | ||
5x20 | ||
5x21 | ||
5x22 | ||
5x23 | ||
5x24 | ||
5x25 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
6x01 | ||
6x02 | ||
6x03 | ||
6x04 | ||
6x05 | ||
6x06 | ||
6x07 | ||
6x08 | ||
6x09 | ||
6x10 | ||
6x11 | ||
6x12 | ||
6x13 | ||
6x14 | ||
6x15 | ||
6x16 | ||
6x17 | ||
6x18 | ||
6x19 | ||
6x20 | ||
6x21 | ||
6x22 | ||
6x23 | ||
6x24 | ||
6x25 | ||
6x26 |
En cours : 10 | A jour : 59 | En attente : 3 | Abandons : 7
2 jours 16 heures 35 min
155 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés