La Ligue Europa 2024-2025 est la 54e édition de la deuxième plus prestigieuse coupe européenne des clubs de football, la 14e sous le nom de Ligue Europa. Organisée par l'UEFA, la compétition est ouverte aux clubs de football des associations membres de l'UEFA, qualifiés en fonction de leurs bons résultats en championnat ou coupe nationale.
La finale se déroulera le mercredi 21 mai 2025 au Stade San Mamés de Bilbao en Espagne.
Global |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 | ||
1x15 | ||
1x16 | ||
1x17 | ||
1x18 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 | ||
2x18 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 | ||
3x14 | ||
3x15 | ||
3x16 | ||
3x17 | ||
3x18 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 | ||
4x14 | ||
4x15 | ||
4x16 | ||
4x17 | ||
4x18 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 | ||
5x05 | ||
5x06 | ||
5x07 | ||
5x08 | ||
5x09 | ||
5x10 | ||
5x11 | ||
5x12 | ||
5x13 | ||
5x14 | ||
5x15 | ||
5x16 | ||
5x17 | ||
5x18 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
6x01 | ||
6x02 | ||
6x03 | ||
6x04 | ||
6x05 | ||
6x06 | ||
6x07 | ||
6x08 | ||
6x09 | ||
6x10 | ||
6x11 | ||
6x12 | ||
6x13 | ||
6x14 | ||
6x15 | ||
6x16 | ||
6x17 | ||
6x18 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
7x01 | ||
7x02 | ||
7x03 | ||
7x04 | ||
7x05 | ||
7x06 | ||
7x07 | ||
7x08 | ||
7x09 | ||
7x10 | ||
7x11 | ||
7x12 | ||
7x13 | ||
7x14 | ||
7x15 | ||
7x16 | ||
7x17 | ||
7x18 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
8x01 | ||
8x02 | ||
8x03 | ||
8x04 | ||
8x05 | ||
8x06 | ||
8x07 | ||
8x08 | ||
8x09 | ||
8x10 | ||
8x11 | ||
8x12 | ||
8x13 | ||
8x14 | ||
8x15 | ||
8x16 | ||
8x17 | ||
8x18 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
9x01 | ||
9x02 | ||
9x03 | ||
9x04 | ||
9x05 | ||
9x06 | ||
9x07 | ||
9x08 | ||
9x09 | ||
9x10 | ||
9x11 | ||
9x12 | ||
9x13 | ||
9x14 | ||
9x15 | ||
9x16 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
10x01 | ||
10x02 | ||
10x03 | ||
10x04 | ||
10x05 | ||
10x06 | ||
10x07 | ||
10x08 | ||
10x09 | ||
10x10 | ||
10x11 | ||
10x12 | ||
10x13 | ||
10x14 | ||
10x15 | ||
10x16 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
11x01 | ||
11x02 | ||
11x03 | ||
11x04 | ||
11x05 | ||
11x06 | ||
11x07 | ||
11x08 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
12x01 | ||
12x02 | ||
12x03 | ||
12x04 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
13x01 |
En cours : 7 | A jour : 1 | En attente : 0 | Abandons : 0
6 jours 18 heures 00 min
108 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés