Après 15 années passées dans des familles d'accueil, Lux décide qu'il est temps de prendre le contrôle de sa vie et donc de s'émanciper. Son périple l'amène sur les traces de son père biologique, un barman immature prénommé Nate "Baze" Bazile. La rencontre entre le père et la fille va changer leurs vies...
0/26
Alice
S1, 2x13
Julia
S2
Gavin
1x02, 1x03, 1x12
Brynn
1x03, 1x04, 1x05
Casey
1x03, 1x04, 1x05
Abby Cassidy
1x03, 1x09, 1x10, 1x11, 2x10
Laverne Cassidy
1x03, 1x12, 1x13, 2x05, 2x10
Ellen Bazile
1x03, 2x10, 2x13
Trina Campbell
1x06, 2x01, 2x13
Kelly Campbell
2x01, 2x02, 2x03, 2x04, 2x09
Valerie
2x04, 2x09, 2x11
Sam Bradshaw
2x08, 2x09, 2x10, 2x12
Tracy
1x01
Jenny
1x02
Nicole
1x04
Mary
1x04
Principal Dugan
1x04, 2x02
Wang Zu
1x07
Philip
1x08
Grant Cassidy
1x12
Richard Thomas
1x13
Evelyn
1x13
Alan
2x02
Christine
2x02
M. Franklin
2x02
Bruce Jackson
2x03
Mike
2x03
Mia Catalano
2x05
Steve
2x06
Stephanie
2x06
Mrs. Jennings
2x06, 2x09
Dr Rosner
2x07, 2x08
Courtney
2x07, 2x13
Candace Carter
2x09
Trey
2x09, 2x11
Le médecin
2x11, 2x13
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 2,70 M | |
1x02 Home Inspected | 2,10 M | |
1x03 Rent Uncollected | 2,07 M | |
1x04 Bong Intercepted | 2,00 M | |
1x05 Turtle Undefeated | 1,80 M | |
1x06 Truth Unrevealed | 1,94 M | |
1x07 Crisis Unaverted | 1,78 M | |
1x08 Bride Unbridled | 1,94 M | |
1x09 Formal Reformed | 2,08 M | |
1x10 Family Therapized | 1,88 M | |
1x11 Storm Weathered | 1,97 M | |
1x12 Father Unfigured | 1,80 M | |
1x13 Love Unexpected | 1,80 M | |
Moyenne saison 1 | 1,99 M |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Ocean Uncharted | 1,65 M | 1,7 |
2x02 Parents Unemployed | 1,45 M | 0,7 |
2x03 Criminal Incriminated | 1,51 M | 0,7 |
2x04 Team Rebounded | 1,51 M | 0,7 |
2x05 Music Faced | 1,59 M | 0,7 |
2x06 Honeymoon Interrupted | 1,48 M | 0,7 |
2x07 Camp Grounded | 1,50 M | 0,7 |
2x08 Plumber Cracked | 1,48 M | 0,7 |
2x09 Homecoming Crashed | 1,33 M | 0,6 |
2x10 Thanks Ungiven | 1,52 M | 0,7 |
2x11 Stand Taken | 1,73 M | 0,9 |
2x12 Teacher Schooled | 1,54 M | 0,7 |
2x13 Affair Remembered | 1,48 M | 0,7 |
Moyenne saison 2 | 1,52 M | 0,8 |
En cours : 54 | A jour : 446 | En attente : 19 | Abandons : 103
18 heures 12 min
26 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés