Martin Riggs, flic texan et ancien de la Navy perd son épouse et son bébé et déménage à Los Angeles pour repartir à zéro. Il devient le co-équipier de l'inspecteur Roger Murtaugh qui a récemment subi une crise cardiaque "bénigne" et doit à tout prix éviter les situations de stress.
(Source : Allociné)
0/55
Martin Riggs
S1-S2
Dr Maureen "Mo" Cahill
S1-S2, 3x01, 3x02
Ronnie Delgado
S1-S2
Miranda Riggs
S1-S2
Maya
S3
Karen Palmer
1x07, 1x15, 1x16, 1x17, 2x02
Tito Flores
1x09, 1x18, 2x01
Gina Santos
2x02, 2x03, 2x04, 2x13, 3x01
Robbie
2x08, 2x10, 2x14
Garrett
2x21, 2x22, 3x01
Andrew
3x02, 3x05, 3x08, 3x10, 3x15
Gus
3x04, 3x09, 3x15
Tom Barnes
3x06, 3x07, 3x14, 3x15
Erica Malick
3x08, 3x10, 3x11, 3x12, 3x14
Cynthia Hahn
3x12, 3x13, 3x14
Professeur Brian Li
03x14
Genie Babcock
1x01
Daryl Hennicky
1x01
Maria Torez
1x01
Levon Tibibian
1x01
Bennet Hirsch
1x02
David Garrison
1x02
Ned Brower
1x03
Angela Carlson
1x03
Paco
1x03
Naomi
1x04
Chad Jackson
1x05
Patricia Swindon
1x05
Dr Nathan Cox
1x05
Henry Ashworth
1x06
Dylan Ashworth
1x06
Rachel
1x06
Julian
1x06
Chauncey
1x06
Joseph O'Brien
1x06
Luis Caldera
1x07
Hunter Caldera
1x07
Sam Fisher
1x08
Sarah McFadden
1x08
Ethan McFadden
1x08
Billy Gottlieb
1x08
Hannah
1x09
Eddie
1x09
Alberto
1x09
DJ
1x10
Leila Jones
1x11
Brenda
1x12
Brad
1x14
Officier Montero
1x14
Mike Ramos
1x16
Gideon Lyon
1x17, 1x18
Guillermo Azoulay
1x17, 2x17
Agente
2x01
Shaye
2x03
Dan Cooper
2x04
Nora Cooper
2x04
Mitch Brennan
2x05
Shane
2x05
Joey
2x05
Candi
2x06
Jake (jeune)
2x06
Cody Lewis
2x07
La serveuse
2x07
Scottie Pippen
2x07
Frank Truno
2x08
Liam Taylor
2x10
Diego
2x10
Arthur
2x10
Hank Peterson
2x11
Mike Serrano
2x12
Gene Nakahara
2x12
Carl Edwards
2x13
Peggy
2x13
Helen
2x14
Ruthie Krumholz
2x15, 2x16
Charlie Blum
2x16
Teddy Malkin
2x16
Beverly
2x17
Sam Stoller
2x18
Stan
2x20
Martha Clarke
2x20
Bebe Rexha
2x20
Phoebe Clarke
2x20
Alan
2x22
Darwin Perez
3x02
Donald Bennett
3x03
Blake
3x03
Rafi
3x04, 3x14
Chang
3x06
Sofia Vasquez
3x06, 3x07
Dylan
3x07
Fabrizio Stavos
3x08
Elliot Nunziado
3x08
Shana
3x08
Donna Malick
3x08, 3x11
Alan
3x09
Oscar Ripley
3x09
Gillian
3x09, 3x13
Anna Strong
3x10
Julie
3x10
Delilah
3x10
Barrett
3x11
Eve
3x11
Frank Hardy
3x12
Parker Adams
3x12
Agent du FBI
3x15
Agent Ross
3x15
Agent Becker
3x15
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 | ||
1x15 | ||
1x16 | ||
1x17 | ||
1x18 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 | ||
2x18 | ||
2x19 | ||
2x20 | ||
2x21 | ||
2x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 | ||
3x14 | ||
3x15 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 7,93 M | 2,2 |
1x02 Surf N Turf | 7,23 M | 2,0 |
1x03 Best Buds | 6,62 M | 1,7 |
1x04 There Goes the Neighborhood | 6,84 M | 1,9 |
1x05 Spilt Milk | 6,66 M | 1,7 |
1x06 Ties That Bind | 7,02 M | 1,8 |
1x07 Fashion Police | 6,60 M | 1,7 |
1x08 Can I Get a Witness? | 6,43 M | 1,6 |
1x09 Jingle Bell Glock | 6,26 M | 1,4 |
1x10 Homebodies | 6,21 M | 1,5 |
1x11 Lawmen | 6,48 M | 1,4 |
1x12 Brotherly Love | 6,29 M | 1,4 |
1x13 The Seal is Broken | 6,28 M | 1,4 |
1x14 The Murtaugh File | 6,25 M | 1,3 |
1x15 As Good As It Getz | 6,37 M | 1,4 |
1x16 Unnecessary Roughness | 6,26 M | 1,4 |
1x17 A Problem Like Maria | 5,93 M | 1,2 |
1x18 Commencement | 6,02 M | 1,3 |
Moyenne saison 1 | 6,54 M | 1,6 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 El Gringo Loco | 4,37 M | 1,2 |
2x02 Dancing in September | 4,10 M | 1,1 |
2x03 Born to Run | 3,89 M | 1,0 |
2x04 Flight Risk | 3,79 M | 0,9 |
2x05 Let It Ride | 4,06 M | 1,0 |
2x06 Gold Rush | 3,84 M | 1,0 |
2x07 Birdwatching | 3,86 M | 1,0 |
2x08 Fork-Getta-Bout It | 4,89 M | 1,0 |
2x09 Fools Rush In | 4,50 M | 1,0 |
2x10 Wreck the Halls | 4,08 M | 1,0 |
2x11 Funny Money | 4,55 M | 1,1 |
2x12 Diggin' Up Dirt | 4,26 M | 1,0 |
2x13 Better Living Through Chemistry | 5,03 M | 1,2 |
2x14 Double Shot of Baileys | 4,55 M | 1,2 |
2x15 An Inconvenient Ruth | 4,35 M | 1,1 |
2x16 Ruthless | 4,13 M | 1,0 |
2x17 The Odd Couple | 4,00 M | 0,9 |
2x18 Frankie Comes to Hollywood | 4,14 M | 0,9 |
2x19 Leo Getz Hitched | 3,59 M | 0,8 |
2x20 Jesse's Girl | 4,28 M | 0,9 |
2x21 Family Ties | 3,09 M | 0,7 |
2x22 One Day More | 3,15 M | 0,8 |
Moyenne saison 2 | 4,11 M | 1,0 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 In the Same Boat | 3,43 M | 0,8 |
3x02 Need to Know | 3,15 M | 0,8 |
3x03 A Whole Lotto Trouble | 2,94 M | 0,7 |
3x04 Leo Getz Justice | 2,86 M | 0,7 |
3x05 Get the Picture | 2,67 M | 0,6 |
3x06 Panama | 3,03 M | 0,7 |
3x07 Bali | 2,79 M | 0,6 |
3x08 What the Puck | 3,00 M | 0,7 |
3x09 Bad Santas | 2,89 M | 0,7 |
3x10 There Will Be Bud | 3,38 M | 0,7 |
3x11 Dial M for Murtaugh | 3,23 M | 0,7 |
3x12 The Roger and Me | 3,07 M | 0,7 |
3x13 Coyote Ugly | 3,11 M | 0,7 |
3x14 A Game of Chicken | 3,24 M | 0,8 |
3x15 The Spy Who Loved Me | 3,06 M | 0,7 |
Moyenne saison 3 | 3,06 M | 0,7 |
En cours : 387 | A jour : 391 | En attente : 82 | Abandons : 164
1 jour 14 heures 57 min
55 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés