Dans cette compétition inédite en France, huit équipes de deux candidats s'affrontent. Lors d'épreuves thématiques pouvant durer des heures, elles doivent construire de spectaculaires créations à l'aide de briques emboîtables en plastique. À la fin de chaque défi, l'animateur Eric Antoine et deux Brickmasters, des experts de la discipline, jugent les œuvres des compétiteurs selon deux critères : leur talent artistique et leur technique. À la fin de la compétition qui comprend huit épreuves en tout, l’équipe gagnante remportera un chèque de 20 000 euros.
0/20
| Global |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 1x01 | ||
| 1x02 | ||
| 1x03 | ||
| 1x04 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 2x01 | ||
| 2x02 | ||
| 2x03 | ||
| 2x04 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 3x01 | ||
| 3x02 | ||
| 3x03 | ||
| 3x04 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 4x01 | ||
| 4x02 | ||
| 4x03 | ||
| 4x04 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 5x01 | ||
| 5x02 | ||
| 5x03 | ||
| 5x04 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 1x01 Le Crazy Park / Les Battles | 4,06 M | 17,2 |
| 1x02 Le Mega Big Bang / Le Mega Pont | 3,73 M | 16,4 |
| 1x03 La Super Ville / Le Moitié-moitié | 2,45 M | 10,7 |
| 1x04 La Machine à remonter le temps / La finale | 2,74 M | 12,7 |
| Moyenne saison 1 | 3,25 M | 14,3 |
En cours : 91 | A jour : 44 | En attente : 16 | Abandons : 22
1 jour 11 heures 58 min
20 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés