Au lendemain de la Guerre de Sécession, les États-Unis peinent à se reconstruire... Assoiffé de vengeance, l'ancien soldat confédéré Cullen Bohannon part sur les traces des soldats nordistes qui ont tué son épouse. Pour parvenir à localiser les meurtriers, il se fait embaucher sur le chantier du premier chemin de fer transcontinental. Un capharnaüm surnommé "Hell on Wheels" ("l'enfer sur roues"), où les nombreux problèmes sociaux qui gangrènent le pays sont mis en exergue... Alors qu'il va s'opposer à l'impitoyable Doc Durant, Cullen va croiser la route de Elam et Lily Bell, ses nouveaux compagnons d'infortune. Avec Hell on Wheels, les cowboys ont les pieds dans la boue et le colt prêt à tirer !
source : D8
0/57
Lily Bell
S1-S2
Sean McGinnes
S1-S3
Louise Ellison
S3-?
Naomi Hatch
S4-?
Le jeune ingénieur
S1-S2
Carl
S1-S2
Nell
S1-S2
Collis Huntington
3x01, 3x08, S5
Tao
S5
Chang
S5
Bolan
1x01, 1x02, 1x03, 1x04, 1x07
Senateur Jordan Crane
1x01, 1x06, 1x07, 1x09, 1x10
Henri
1x03, 1x04, 1x05
Hannah Durant
2x01, 2x08, 2x09, 2x10
Sydney Snow
4x05, 4x08, 4x09, 4x10, 4x11
Brigham Young
4x05, 4x08, 4x10, 4x13
Charlotte Royce
4x06, 4x07, 4x08
Mary Fields
5x01, 5x04, 5x06, 5x10, 5x11
L'arpenteur-géomètre
S1, 2x01
Daniel Johnson
1x01
Journaliste
1x02, 2x05
Sentry
1x04, 1x06
Squaw
1x06
Griggs
1x08, 1x09
Hawkins
2x01, 2x05
Mr Bauer
2x03
Dick Barlow
3x02
Haden
3x02
Jimmy Two Squaws
3x04, 4x06
Martin DeLaney
3x06
Luke
3x09
Madame Pauline
4x03
Juan Fuentes
4x05
Sara Hatch / Mary Hatch
4x08, 5x08
George Jr.
4x12
Willam Bohannon
5x01
Lei Zi Sing
5x03
Cassius Young
5x07
Guardien
5x08
Lone Barkeep
5x12
Albert French
5x13, 5x14
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 | ||
5x05 | ||
5x06 | ||
5x07 | ||
5x08 | ||
5x09 | ||
5x10 | ||
5x11 | ||
5x12 | ||
5x13 | ||
5x14 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 4,36 M | 1,9 |
1x02 Immoral Mathematics | 3,84 M | 1,5 |
1x03 A New Birth of Freedom | 3,52 M | 1,2 |
1x04 Jamais Je Ne T'oublierai | 3,28 M | 1,2 |
1x05 Bread and Circuses | 2,70 M | 0,8 |
1x06 Pride, Pomp and Circumstance | 2,15 M | 0,6 |
1x07 Revelations | 2,27 M | 0,6 |
1x08 Derailed | 2,51 M | 0,7 |
1x09 Timshel | 2,29 M | 0,7 |
1x10 God of Chaos | 2,84 M | 0,7 |
Moyenne saison 1 | 2,98 M | 1,0 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Viva La Mexico | 2,45 M | 0,6 |
2x02 Durant, Nebraska | 2,31 M | 0,6 |
2x03 Slaughterhouse | 2,50 M | 0,6 |
2x04 Scabs | 2,47 M | 0,6 |
2x05 The Railroad Job | 2,62 M | 0,6 |
2x06 Purged Away With Blood | 2,70 M | 0,6 |
2x07 The White Spirit | 2,32 M | 0,5 |
2x08 The Lord's Day | 1,83 M | 0,4 |
2x09 Blood Moon | 2,18 M | 0,5 |
2x10 Blood Moon Rising | 2,18 M | 0,5 |
Moyenne saison 2 | 2,36 M | 0,6 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 Big Bad Wolf | 2,49 M | 0,5 |
3x02 Eminent Domain | 2,49 M | 0,5 |
3x03 Range War | 1,88 M | 0,5 |
3x04 The Game | 2,00 M | 0,3 |
3x05 Searchers | 2,20 M | 0,4 |
3x06 One Less Mule | 2,07 M | 0,5 |
3x07 Cholera | 1,99 M | 0,4 |
3x08 It Happened in Boston | 2,08 M | 0,4 |
3x09 Fathers and Sins | ||
3x10 Get Behind the Mule | 2,49 M | 0,5 |
Moyenne saison 3 | 2,19 M | 0,4 |
En cours : 268 | A jour : 223 | En attente : 57 | Abandons : 88
1 jour 18 heures 50 min
57 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés