Au cœur des années 80, au Texas, un visionnaire, un ingénieur et un prodige spécialisés dans la micro-informatique confrontent leurs inventions et innovations aux géants de l'époque. Leurs relations sont alors mises à rude épreuve, entre convoitises, jalousies et crises d'égo... (source: Allociné)
0/40
Debbie
S1
Stan
S1-S2
Nathan Cardiff
S1-S2
Larry
S1-S2
Ed
S1-S2
Haley Clark
S1-S3
Tom Rendon
S2-S3
Carl
S2-S3
Arki
S2-S3
Bodie
S2-S3
Wonderboy
S2-S3
Ryan Ray
S3
Joanie Clark
3x09, S4
Diane Gould
S3-S4
Barry Shields
1x01, 1x02, 1x04, 1x08, 2x03
Brian Braswell
1x02, 1x03, 1x04, 1x08, 1x09
Susan Emerson
1x03, 1x05, 1x08, 2x05, 2x06, 2x07
Gary
1x05
James Bosworth
2x03, 2x08, 2x10, 3x05
Jessie Evans
2x08, 2x09, 2x10
Dogget
3x01, 3x02, 3x04, 3x05, 3x08
Craig Bosch
3x03, 3x04, 3x05
Ken Diebold
3x03, 3x04, 3x06, 3x07
Rebecca Taylor
1x01, 1x02
Carl Suberry
1x02
Ajax
1x03
Shuji Kobayashi
1x05
Joe MacMillan, Sr.
1x05, 1x08
Simon Church
1x07
Kenny Burke
1x07
Gayle
1x08, 1x10
Heath
1x09
Rick
2x01
Alicia
2x01
Timothy Bondham
2x02, 2x10
Ginny Bosworth
2x03
Henry Clark
2x05, 2x06
Michael Clark
2x06
Karen Rendon
2x07
Diane
2x10
Le directeur
3x06
Fred
4x02
Tommy Plotkin
4x03
Eugene Ferriter
4x03
Bobby Aron
4x06
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 I/O | 1,19 M | 0,3 |
1x02 FUD | 0,97 M | 0,3 |
1x03 High Plains Hardware | 0,77 M | 0,2 |
1x04 Close to the Metal | 0,84 M | 0,4 |
1x05 Adventure | 0,58 M | 0,2 |
1x06 Landfall | 0,72 M | 0,2 |
1x07 Giant | 0,83 M | 0,3 |
1x08 The 214s | 0,63 M | 0,3 |
1x09 Up Helly Aa | 0,55 M | 0,2 |
1x10 1984 | 0,57 M | 0,2 |
Moyenne saison 1 | 0,76 M | 0,3 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 SETI | 0,66 M | |
2x02 New Coke | 0,49 M | |
2x03 The Way In | 0,45 M | |
2x04 Play With Friends | 0,45 M | |
2x05 Extract and Defend | 0,54 M | |
2x06 10Broad36 | 0,56 M | |
2x07 Working for the Clampdown | 0,50 M | |
2x08 Limbo | 0,50 M | |
2x09 Kali | 0,59 M | |
2x10 Heaven is a Place | 0,49 M | |
Moyenne saison 2 | 0,52 M |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 Valley of the Heart's Delight | 0,37 M | |
3x02 One Way or Another | 0,34 M | |
3x03 Flipping the Switch | 0,40 M | |
3x04 Rules of Honorable Play | 0,31 M | |
3x05 Yerba Buena | 0,32 M | |
3x06 And She Was | 0,28 M | |
3x07 The Threshold | 0,31 M | |
3x08 You Are Not Safe | 0,37 M | |
3x09 NIM | 0,41 M | |
3x10 NeXT | 0,29 M | |
Moyenne saison 3 | 0,34 M |
En cours : 131 | A jour : 135 | En attente : 70 | Abandons : 83
1 jour 5 heures 10 min
40 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés