Greek suit le quotidien de Rusty, un nouvel arrivant à l'université qui était considéré comme un geek au lycée et qui compte bien profiter de son nouvel environnement pour changer son image et s'amuser vraiment! Pour cela, il souhaite s'inscrire à une fraternité mais il se heurte alors à sa sœur, Casey, qui ne souhaite pas que son frère le rejoigne dans sa vie d'étudiante.
0/74
Ben Bennett
S1-S2
Mandi
S2
Andy
S2
Jordan Reed
S2-S3
Fisher
S2-S3
Betsy
S2-S4
Grant Ellis
S2-S4
Abby
S4
Lisa Lawson
1x01, 1x03, 2x09, 4x10
Un aspirant Omega Chi
1x03, 1x04, 1x05, 1x09, 1x10
Sanjay
1x03, 1x13, 1x16, 1x19
Tegan Walker
1x10, 2x01, 2x06, 4x02
Lizzi
1x11, 1x13, 2x06
Robin Wylie
1x15, 2x16, 2x18
La guide du campus
1x17, 1x19, 2x04
Michael
1x18, 1x20, 2x04, 2x05, 2x08
Steve
1x20, 1x21, 2x22, 3x05
Gonzo
2x01, 2x03, 2x10
Lana
3x05, 3x06, 3x08, 3x09
Angie
3x11, 3x12, 3x15
Joel
3x14, 3x16, 3x17, 4x01
Pr Simon Segal
4x03, 4x05, 4x06, 4x07, 4x08, 4x10
Mandi
1x02, 1x06
Destiny / Patty
1x06
Travis
1x07
Siena
1x11
Emma
1x14, 1x16
Norma
1x17
Sénateur Ken Logan
1x17, 3x02
Russell Cartwright
1x17, 3x02
Shane
1x18, 1x21
Trish
1x21
Alanna
1x22
Drew Collins
1x22, 2x02
Woodchuck
2x05, 2x10
Paula Baker
2x06
ZBZ Songmaster
2x06
Mary Beth
2x06, 4x09
Greta
2x07
Vanessa
2x08
Kirk
2x09
Chrissy Snow
2x09
Lauren Conrad
2x10
Megan
2x11, 2x12
Joan
2x11, 2x15
Patrick Chambers
2x14
Kiki
2x16
Delia
2x19
Alice
2x20
Peter
3x01
Parker
3x04
Dr Larsen
3x04, 3x10
Businessman
3x05
Doris McGovern
3x06
Pr Belski
3x06
Nora
3x07
Lexi
3x11, 3x14
Erica
3x12
Hunter
3x14
Sunny
3x16
Tobias
3x18
Eliana Hernandez
3x19
Faith Flowers
3x20
Rob
3x20
Edna
4x01
Miriam
4x01
Molly
4x03
Matilda Lawrence
4x05
Lexie
4x06
Rylan
4x09
Smith
4x10
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 | ||
1x15 | ||
1x16 | ||
1x17 | ||
1x18 | ||
1x19 | ||
1x20 | ||
1x21 | ||
1x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 | ||
2x18 | ||
2x19 | ||
2x20 | ||
2x21 | ||
2x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 | ||
3x14 | ||
3x15 | ||
3x16 | ||
3x17 | ||
3x18 | ||
3x19 | ||
3x20 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Brothers and Sisters | 1,60 M | |
2x02 Crush Landing | ||
2x03 Let's Make a Deal | ||
2x04 Gays, Ghosts and Gamma Rays | ||
2x05 Pledge Allegiance | ||
2x06 See You Next Time, Sisters | ||
2x07 Formally Yours | ||
2x08 The Popular Vote | ||
2x09 Three's a Crowd | ||
2x10 Hell Week | ||
2x11 Take Me Home Cyprus Rhodes | ||
2x12 From Rushing with Love | ||
2x13 Engendered Species | ||
2x14 Big Littles & Jumbo Shrimp | ||
2x15 Evasive Actions | ||
2x16 Dearly Beloved | ||
2x17 Guilty Treasures | ||
2x18 Divine Secrets and the ZBZ Sisterhood | ||
2x19 Social Studies | ||
2x20 Isn't It Bro-mantic | ||
2x21 Tailgate Expectation | ||
2x22 At World's End | 0,75 M | |
Moyenne saison 2 | 1,18 M |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 The Day After | 1,21 M | |
3x02 Our Fathers | ||
3x03 The Half-Naked Gun | ||
3x04 High and Dry | 0,77 M | |
3x05 Down On Your Luck | 0,74 M | |
3x06 Lost and Founders | 0,72 M | |
3x07 The Dork Knight | 0,66 M | |
3x08 Fight The Power | 0,68 M | |
3x09 The Wish-Pretzel | 0,77 M | |
3x10 Friend or Foe | 0,66 M | |
3x11 I Know What You Did Last Semester | 1,03 M | |
3x12 Pride & Punishment | 1,07 M | |
3x13 Take Me Out | 0,98 M | |
3x14 The Tortoise and the Hair | 0,96 M | |
3x15 Love, Actually, Possibly, Maybe... Or Not | ||
3x16 Your Friends and Neighbors | 0,94 M | |
3x17 The Big Easy Does It | ||
3x18 Camp Buy Me Love | 0,82 M | |
3x19 The First Last | 0,82 M | |
3x20 All Children... Grow Up | 0,71 M | |
Moyenne saison 3 | 0,85 M |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
4x01 Defending Your Honor | 1,20 M | 0,5 |
4x02 Fools Rush In | 1,07 M | |
4x03 Cross Examined Life | 0,92 M | 0,4 |
4x04 All About Beav | 0,90 M | 0,4 |
4x05 Home Coming and Going | 0,91 M | 0,4 |
4x06 Fumble | 1,15 M | 0,5 |
4x07 Midnight Clear | 0,75 M | |
4x08 Subclass Plagiostomi | 0,85 M | 0,4 |
4x09 Agents for Change | 0,89 M | 0,5 |
4x10 Legacy | 0,92 M | 0,4 |
Moyenne saison 4 | 0,96 M | 0,4 |
En cours : 220 | A jour : 888 | En attente : 59 | Abandons : 207
2 jours 6 heures 20 min
74 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés