Deux agents artistiques excentriques sont très attirés l'un par l'autre, l'un sort tout juste d'un divorce difficile, l'autre vient de perdre son fiancé... (source : allociné)
0/8
Ted
1x02
Susan
1x02
Fred Potter
1x04
Troy
1x04
Gwen
1x05
Billy Taylor
1x05, 1x07
Meredith Banks
1x06
Mark
1x07
Julie
1x08
| Global |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 1x01 | ||
| 1x02 | ||
| 1x03 | ||
| 1x04 | ||
| 1x05 | ||
| 1x06 | ||
| 1x07 | ||
| 1x08 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 1x01 Pilot | 6,12 M | 2,1 |
| 1x02 What I Did for Work | 3,87 M | 1,3 |
| 1x03 Dr. Hu | 3,07 M | 1,0 |
| 1x04 Rebranding | 3,25 M | 1,0 |
| 1x05 Nice Guys Finish...At Some Point | ||
| 1x06 Are You There, Helen? It's Me, God | ||
| 1x07 The Kids Are Probably Alright | ||
| 1x08 Sexin' the Raisin | ||
| Moyenne saison 1 | 4,08 M | 1,4 |
En cours : 0 | À jour : 1 | En attente : 2 | Abandons : 25
2 heures 56 min
8 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés