Dans cette série, le spectateur assiste au quotidien d'un lycée espagnol, le Zurbarán, selon le point de vue de jeunes enseignants. Les appréhensions des personnages principaux au sujet de leur nouveau travail d'éducateurs, les conflits et interactions entre les professeurs et leurs élèves, ainsi que les premières amours des étudiants sont décrits au cours des épisodes de cette série. (source : wikipédia)
0/77
Jonathan
S1
Isaac Blasco
S1-S2
Jan Taeming
S1-S2, S7
Felix
S1-S3, S5, S7
Irene Calvo
S1-S4
Blanca Roman
S1-S4
Adolfo Madrona
S1-S4
Clara Yañez
S1-S6
Julio de la Torres
S1-S6
Roque Madrona
S1-S7
Martin Aguilar
S3-S7
Alma Núñez
S3-S7
David Ferrán
S3-S7
Vincente Vaquero
S4-S7
Marina Conde
S5-S6
Jorge
S5-S6
Veronica Lebrón
S5-S7
Global |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 | ||
4x14 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 | ||
5x05 | ||
5x06 | ||
5x07 | ||
5x08 | ||
5x09 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
6x01 | ||
6x02 | ||
6x03 | ||
6x04 | ||
6x05 | ||
6x06 | ||
6x07 | ||
6x08 | ||
6x09 | ||
6x10 | ||
6x11 | ||
6x12 | ||
6x13 | ||
6x14 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
7x01 | ||
7x02 | ||
7x03 | ||
7x04 | ||
7x05 | ||
7x06 | ||
7x07 |
En cours : 62 | A jour : 272 | En attente : 26 | Abandons : 69
4 jours 8 heures 07 min
77 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés