Dans chaque épisode, 3-4 chanteurs coréens s'affronteront afin de trouver et d'être le "Fantastic Duo". Grâce à l'application de chant "everySing", 5 à 10 finalistes de personnes ordinaires ont été sélectionnés et à partir de là, 3 candidats ont été sélectionnés et apparaîtront dans l'émission. Les concurrents s'affrontent plus tard dans le "1:3 Random Competition", où les chanteurs choisiraient l'un des 3 concurrents pour être son "Fantastic Duo". Plus tard, une performance finale sera donnée et le duo qui a reçu le plus de votes sur 300 spectateurs sera couronné vainqueur. Le duo gagnant gagnera 10 000 $ pour chaque victoire, avec un maximum de cinq victoires.
0/67
Global |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 | ||
1x15 | ||
1x16 | ||
1x17 | ||
1x18 | ||
1x19 | ||
1x20 | ||
1x21 | ||
1x22 | ||
1x23 | ||
1x24 | ||
1x25 | ||
1x26 | ||
1x27 | ||
1x28 | ||
1x29 | ||
1x30 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 | ||
2x18 | ||
2x19 | ||
2x20 | ||
2x21 | ||
2x22 | ||
2x23 | ||
2x24 | ||
2x25 | ||
2x26 | ||
2x27 | ||
2x28 | ||
2x29 | ||
2x30 | ||
2x31 | ||
2x32 | ||
2x33 | ||
2x34 | ||
2x35 | ||
2x36 | ||
2x37 |
En cours : 1 | A jour : 1 | En attente : 0 | Abandons : 0
4 jours 15 heures 40 min
67 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés