17e édition du Championnat d'Europe de football, communément abrégé en Euro 2024, compétition organisée par l'UEFA et rassemblant les meilleures équipes nationales masculines européennes. S'est déroulé en Allemagne du 14 juin 2024 au 14 juillet 2024.
Global |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
6x01 | ||
6x02 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
7x01 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Allemagne - Écosse | 5,09 M | 27,1 |
1x02 Hongrie - Suisse | ||
1x03 Espagne - Croatie | ||
1x04 Italie - Albanie | 2,68 M | 15,1 |
1x05 Pologne - Pays-Bas | ||
1x06 Slovénie - Danemark | ||
1x07 Serbie - Angleterre | 4,05 M | 20,4 |
1x08 Roumanie - Ukraine | ||
1x09 Belgique - Slovaquie | ||
1x10 Autriche - France | 11,25 M | 47,6 |
1x11 Turquie - Géorgie | ||
1x12 Portugal - Rép. Tchèque | 4,60 M | 24,1 |
Moyenne saison 1 | 5,53 M | 26,9 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Croatie - Albanie | ||
2x02 Allemagne - Hongrie | ||
2x03 Écosse - Suisse | ||
2x04 Slovénie - Serbie | ||
2x05 Danemark - Angleterre | ||
2x06 Espagne - Italie | 4,76 M | 24,7 |
2x07 Slovaquie - Ukraine | ||
2x08 Pologne - Autriche | ||
2x09 Pays-Bas - France | 10,21 M | 47,4 |
2x10 Géorgie - Rép. Tchèque | ||
2x11 Turquie - Portugal | ||
2x12 Belgique - Roumanie | 3,02 M | 17,1 |
Moyenne saison 2 | 6,00 M | 29,7 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 Suisse - Allemagne | 3,89 M | 19,9 |
3x02 Écosse - Hongrie | ||
3x03 Albanie - Espagne | ||
3x04 Croatie - Italie | 4,66 M | 24,8 |
3x05 Pays-Bas - Autriche | ||
3x06 France - Pologne | 9,35 M | 53,8 |
3x07 Angleterre - Slovénie | 2,27 M | 12,0 |
3x08 Danemark - Serbie | ||
3x09 Slovaquie - Roumanie | ||
3x10 Ukraine - Belgique | ||
3x11 Géorgie - Portugal | 3,74 M | 20,6 |
3x12 Rép. Tchèque - Turquie | ||
Moyenne saison 3 | 4,78 M | 26,2 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
4x01 8e de finale : Suisse - Italie | ||
4x02 8e de finale : Allemagne - Danemark | 4,26 M | 26,1 |
4x03 8e de finale : Angleterre - Slovaquie | ||
4x04 8e de finale : Espagne - Géorgie | 3,65 M | 16,5 |
4x05 8e de finale : France - Belgique | 10,99 M | 56,5 |
4x06 8e de finale : Portugal - Slovénie | 4,57 M | 25,2 |
4x07 8e de finale : Roumanie - Pays-Bas | ||
4x08 8e de finale : Autriche - Turquie | 4,16 M | 21,6 |
Moyenne saison 4 | 5,53 M | 29,2 |
En cours : 78 | A jour : 10 | En attente : 2 | Abandons : 14
3 jours 7 heures 45 min
51 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés