Dorothy Gale, 20 ans, est propulsée bien malgré elle dans une guerre épique et sanglante pour prendre le contrôle du pays d'Oz.... (Source : Allociné)
0/10
Hugh
1x01, 1x02, 1x03, 1x04, 1x05
Miranda
1x01, 1x02, 1x03, 1x05
La Sorcière de l'Est
1x01, 1x02, 1x05
Karen Chapman
1x01, 1x02, 1x05, 1x06, 1x10
Isabel
1x01, 1x02, 1x08
Dr. Jane Andrews
1x04, 1x06, 1x08, 1x09, 1x10
Mombi
1x01, 1x02
L'homme de haute naissance
1x01, 1x02
Roquat
1x01, 1x02
Infirmière Nan
1x01, 1x02
Dorian
1x01, 1x02
Sullivan
1x03
Po
1x04
Le roi Ev
1x05, 1x06
Gore
1x07
Seth
1x09
Chef assassin
1x09
La sorcière survivante
1x09, 1x10
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 The Beast Forever | 4,49 M | 1,0 |
1x02 Prison of the Abject | 4,49 M | 1,0 |
1x03 Mistress - New - Mistress | 3,22 M | 0,8 |
1x04 Science and Magic | 2,83 M | 0,7 |
1x05 Everybody Lies | 2,79 M | 0,6 |
1x06 Beautiful Wickedness | 2,42 M | 0,6 |
1x07 They Came First | 2,34 M | 0,6 |
1x08 Lions in Winter | 2,47 M | 0,6 |
1x09 The Villain That's Become | 2,36 M | 0,6 |
1x10 No Place Like Home | 2,87 M | 0,7 |
Moyenne saison 1 | 3,03 M | 0,7 |
En cours : 47 | A jour : 309 | En attente : 18 | Abandons : 39
6 heures 53 min
10 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés