Le principe de l'émission est de commenter et de dévoiler la face cachée des images marquantes des émissions télévisées en coulisses et en plateau, en compagnie de plusieurs invités. (Source : Wikipédia)
0/15
Invité
1x01
Invité
1x01
Invité
1x01
Invité
1x01
Invité
1x02
Invité
1x02
Invité
2x01
invité
2x01
Invité
2x01
Invité
2x02
Invité
2x02
Invitée
2x02
Invitée
2x02
Invitée
2x03
Invité
2x03
Invitée
2x03
Invitée
2x03
Invitée
2x03
Invité
2x03
Invité
2x03
Invité
2x03
Invité
2x04
Invitée
2x04
Invité
3x01
invité
3x01
Invitée
3x01
Invitée
3x03
Invité
3x03
Invité
3x03
Invitée
3x04
Invité
3x05
Invité
3x05
Invitée
3x05
Global |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Emission du 28 mars 2014 | 0,47 M | |
1x02 Emission du 10 juillet 2014 | 0,73 M | |
Moyenne saison 1 | 0,60 M |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Emission du 23 octobre 2014 | 0,98 M | |
2x02 Emission du 14 novembre 2014 | 0,60 M | |
2x03 Emission du 4 février 2015 | 0,79 M | |
2x04 Emission du 26 mars 2015 | 0,84 M | |
Moyenne saison 2 | 0,80 M |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 Emission du 22 octobre 2015 | 0,78 M | |
3x02 Emission du 26 novembre 2015 | 0,64 M | |
3x03 Emission du 29 janvier 2016 | 0,42 M | |
3x04 Emission du 10 mars 2016 | 0,66 M | |
3x05 Emission du 28 avril 2016 | 0,66 M | |
3x06 Emission du 25 mai 2016 | 0,50 M | |
3x07 Emission du 22 juin 2016 | 0,74 M | |
Moyenne saison 3 | 0,63 M |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
4x01 Emission du 20 octobre 2016 | 0,53 M | |
4x02 Emission du 13 décembre 2016 | ||
Moyenne saison 4 | 0,53 M |
En cours : 0 | A jour : 9 | En attente : 2 | Abandons : 9
1 jour 3 heures 30 min
15 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés