Des meurtriers, connus dès le début de l’épisode, pensent avoir commis le crime parfait. Mais l'enquêteur (ou l'enquêtrice) va tout faire pour trouver la faille dans le plan machiavélique imaginé par le tueur.
0/32
Franck Lopsis
1x01
Un policier
1x01, 2x05
Nathan Joliez
1x02
Magali
1x02
Adèle Lacombes
1x03
Philippe Sevran
1x04
Fabrice Golot
1x05
Camille Evrard
1x05
Gabrielle
1x05, 1x06
Fabien Magini
1x06
Carole
1x06
David Pasquier
2x05
Alain
2x06
Anne Grandet
2x08
Clovis Masson
2x08
Gisèle
2x08
Bruno
3x01
Romain
3x01
Cédric Marchand
3x03
Mathis Paoli
3x03
Solène Guillou
3x09
Diane Mainville
3x09
Pierrick Robert
3x09
Gendarme
3x09
Marc Le Gall
3x10
Yanis
3x10
Marie Quemeneur
3x10
Thomas Houlin
3x10
Jeune Moniteur
3x10
Lise Lenoir
3x03
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 | ||
3x14 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 À la vie, à la mort | ||
3x02 Trop beau pour être vrai | ||
3x03 Master du crime | ||
3x04 Un cœur sombre | ||
3x05 Ivresse des profondeurs | 4,77 M | 19,6 |
3x06 La femme est un homme comme les autres | 3,84 M | 18,6 |
3x07 Légitime défiance | ||
3x08 Une étoile est morte | ||
3x09 Sur un arbre perché | ||
3x10 Contre vents et marées | ||
3x11 La messe est dite | ||
3x12 La balle est dans ton camp | ||
3x13 Le Pied à l'étrier | ||
3x14 D'une pierre deux coups | ||
Moyenne saison 3 | 4,31 M | 19,1 |
En cours : 49 | A jour : 23 | En attente : 9 | Abandons : 17
1 jour 3 heures 48 min
32 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés