Dans le monde de la finance, un procureur fédéral de New York affronte certains des plus riches gestionnaires de fonds d'investissement des Etats-Unis... (Source : Allociné)
0/84
Rudy
S2-S4
Sara Hammon
S4-?
Ari Spyros
1x01, 1x03, 1x04, 1x06, 1x07
Shari Strang
1x01, 1x03, 1x07, 1x08, 1x11, 2x07
Saldana
1x02, 1x03, 1x11
Tito
1x02, 1x05, 1x08, 1x09
Lou
1x03, 1x07, 1x08, 1x09, 1x11, 2x07
Walter
1x08, 1x10, 3x05
Graff
2x01, 2x02, 2x05, 2x09, 2x11, 2x12
Tim Dones
3x02, 3x03, 3x04, 3x05, 3x06, 3x07
Bronwen
3x06, 3x08, 3x09
Grigor Andolov
3x09, 3x10, 3x12
Jackie Connerty
4x10, 4x11, 5x05
Skip Wolchowski
1x01
Cheryl
1x03
Board Member
1x03
Kelly Grunwald
1x05
Mistress
1x11, 2x10
Sam Brandt
2x05
La productrice
2x05
Theo
2x08, 4x02
Del Posto
3x01, 3x03
Kara
5x04
Cameraman
6x05
Celina Russell
6x09
Ern Quinn
7x07
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 | ||
5x05 | ||
5x06 | ||
5x07 | ||
5x08 | ||
5x09 | ||
5x10 | ||
5x11 | ||
5x12 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
6x01 | ||
6x02 | ||
6x03 | ||
6x04 | ||
6x05 | ||
6x06 | ||
6x07 | ||
6x08 | ||
6x09 | ||
6x10 | ||
6x11 | ||
6x12 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
7x01 | ||
7x02 | ||
7x03 | ||
7x04 | ||
7x05 | ||
7x06 | ||
7x07 | ||
7x08 | ||
7x09 | ||
7x10 | ||
7x11 | ||
7x12 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 0,90 M | 0,2 |
1x02 Naming Rights | 0,95 M | 0,3 |
1x03 YumTime | 1,28 M | 0,4 |
1x04 Short Squeeze | 0,85 M | 0,3 |
1x05 The Good Life | 1,01 M | 0,3 |
1x06 The Deal | 1,17 M | 0,4 |
1x07 The Punch | 1,05 M | 0,4 |
1x08 Boasts and Rails | 1,09 M | 0,4 |
1x09 Where the F*ck Is Donnie? | 1,13 M | 0,4 |
1x10 Quality of Life | 1,10 M | 0,3 |
1x11 Magical Thinking | 1,08 M | 0,3 |
1x12 The Conversation | ||
Moyenne saison 1 | 1,06 M | 0,3 |
En cours : 161 | A jour : 44 | En attente : 39 | Abandons : 64
3 jours 4 heures 39 min
84 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés