La détective privée Cassie Dewell s'associe à l'ex-flic Jenny Hoyt pour rechercher deux sœurs qui ont été enlevées par un chauffeur de camion sur une autoroute isolée du Montana. Lorsqu'ils découvrent que ce ne sont pas les seules filles qui ont disparu dans la région, ils doivent courir contre la montre pour arrêter le tueur avant qu'une autre femme ne soit prise.
0/47
Ronald Pergman
S1-S2
Mark Lindor
S1-S2
Jerrie Kennedy
S1-S2
Beau Arlen
2x18, S3
Joseph Dewell
S1-S2
Scarlet Leyendecker
S1-S2
Phoebe Leyendecker
S1-S2
T-Lock
S2
Alicia
S2
Tonya Walsh
S2-S3
Mo Poppernak
S2-S3
Avery
S3
Walter
S3
Cormac
S3
Paige
S3
Luke
S3
Justin Hoyt
1x01, 1x02, 1x03, 1x06, 1x16
Cody Hoyt
1x01, 1x02, 1x04, 1x05, 1x06
Joanie Sullivan
1x04, 1x05, 1x06, 1x07
Elena Sosa
1x05, 1x07, 1x08, 1x09, 1x16
Dr. Wang
1x06, 1x07, 1x08
Penelope Denesuk
1x07, 1x08, 1x09
Blake Kleinsasser
1x10, 1x11, 1x12, 1x13
Angela
1x11, 1x12, 1x13, 1x14
John Wayne Kleinsasser
1x11, 1x12, 1x13, 1x14, 1x15
Rand Kleinsasser
1x11, 1x12, 1x13, 1x14, 1x15
Cheyenne Kleinsasser
1x11, 1x12, 1x13, 1x14, 1x15, 1x16
Margaret Kleinsasser
1x11, 1x12, 1x13, 1x14, 1x15, 1x16
Shérif Wagy
1x11, 1x12, 1x13, 1x14, 1x15, 1x16
Député Al Gregor
1x11, 1x12, 1x14, 1x15, 1x16
Rosie Amaya
1x12, 1x13, 1x14, 1x15
Gil Amaya
1x13, 1x14, 1x15
Deputy Harvey
2x01, 2x02, 2x03, 2x04, 2x05
Mark Woodman
3x02, 3x04, 3x05
Journaliste
1x08
Rachel Westergaard
1x08, 1x09
Erik Westergaard
1x08, 1x09
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 | ||
1x15 | ||
1x16 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 | ||
2x18 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 4,15 M | 0,7 |
1x02 Nowhere to Run | 4,46 M | 0,7 |
1x03 The Big Rick | 4,13 M | 0,7 |
1x04 Unfinished Business | 3,51 M | 0,6 |
1x05 A Good Day to Die | 3,96 M | 0,6 |
1x06 The Wolves Are Always Out for Blood | 3,84 M | 0,6 |
1x07 I Fall to Pieces | 3,66 M | 0,6 |
1x08 The End is Near | 3,65 M | 0,6 |
1x09 Let It Be Him | 4,14 M | 0,7 |
1x10 Catastrophic Thinking | 3,43 M | 0,5 |
1x11 All Kinds of Snakes | 3,43 M | 0,5 |
1x12 No Better Than Dogs | 2,98 M | 0,4 |
1x13 White Lion | 2,69 M | 0,4 |
1x14 Nice Animals | 2,62 M | 0,4 |
1x15 Bitter Roots | 2,63 M | 0,4 |
1x16 Love is a Strange and Dangerous Thing | 2,96 M | 0,4 |
Moyenne saison 1 | 3,52 M | 0,6 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Wakey, Wakey | 3,13 M | 0,4 |
2x02 Huckleberry | 2,78 M | 0,3 |
2x03 You Have to Play Along | 2,85 M | 0,3 |
2x04 Gettin' Right to It | 2,78 M | 0,4 |
2x05 Mother Nurture | 2,74 M | 0,3 |
2x06 Heart-Shaped Charm | 2,79 M | 0,3 |
2x07 Little Boxes | 2,43 M | 0,3 |
2x08 The End Has No End | 2,55 M | 0,3 |
2x09 Trust Issues | 2,63 M | 0,3 |
2x10 Happy Thoughts | 2,30 M | 0,3 |
2x11 Do No Harm | 2,45 M | 0,3 |
2x12 A Good Boy | 2,42 M | 0,3 |
2x13 The Shipping News | 2,81 M | 0,3 |
2x14 Dead Man's Float | 2,46 M | 0,3 |
2x15 The Muffin or the Hammer | 2,57 M | 0,3 |
2x16 Keys to the Kingdom | 2,40 M | 0,3 |
2x17 Family Matters | 2,13 M | 0,3 |
2x18 Catch a Few Fish | 2,41 M | 0,3 |
Moyenne saison 2 | 2,59 M | 0,3 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 Do You Love an Apple | 2,26 M | 0,3 |
3x02 The Woods Are Lovely, Dark and Deep | 1,95 M | 0,2 |
3x03 A Brief History of Crime | 2,28 M | 0,2 |
3x04 Carrion Comfort | 2,33 M | 0,3 |
3x05 Flesh and Blood | 2,24 M | 0,2 |
3x06 The Bag and the Box | 2,59 M | 0,3 |
3x07 Come Get Me | 2,22 M | 0,3 |
3x08 Duck Hunting | 2,24 M | 0,2 |
3x09 Where There's Smoke There's Fire | 2,38 M | 0,3 |
3x10 A Thin Layer of Rock | 2,25 M | 0,2 |
3x11 Super Foxes | 2,33 M | 0,2 |
3x12 Are You Mad? | 2,23 M | 0,2 |
3x13 That Old Feeling | 2,40 M | 0,3 |
Moyenne saison 3 | 2,28 M | 0,3 |
En cours : 89 | A jour : 71 | En attente : 22 | Abandons : 48
1 jour 8 heures 57 min
47 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés