Chaque semaine, quatre couples propriétaires de maisons d’hôte entrent en compétition et vont se recevoir à tour de rôle les uns chez les autres afin de se faire juger et se faire noter sur cinq critères : La convivialité, le cadre de la maison, la qualité des services proposés, la propreté et les équipements de la chambre et le rapport qualité/prix À la fin de leur séjour, chaque couple donne une note sur 10 concernant les 4 premiers critères cités et paie le tarif qui lui semble le plus juste. La note du rapport qualité/prix correspond au tarif décidé par le couple. S’il décide de payer 92 % du prix de la chambre, il offre ainsi la note de 9,2/10 à son hôte. Les candidats découvrent les notes et les montants le vendredi, jour de la finale. Le couple de propriétaires ayant obtenu la meilleure moyenne est déclaré Meilleure maison d’hôte de la se (Source : TVDB)
0/74
Global |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 | ||
1x15 | ||
1x16 | ||
1x17 | ||
1x18 | ||
1x19 | ||
1x20 | ||
1x21 | ||
1x22 | ||
1x23 | ||
1x24 | ||
1x25 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 | ||
5x05 | ||
5x06 | ||
5x07 | ||
5x08 | ||
5x09 | ||
5x10 | ||
5x11 | ||
5x12 | ||
5x13 | ||
5x14 | ||
5x15 | ||
5x16 | ||
5x17 | ||
5x18 | ||
5x19 | ||
5x20 | ||
5x21 | ||
5x22 | ||
5x23 | ||
5x24 | ||
5x25 | ||
5x26 | ||
5x27 | ||
5x28 | ||
5x29 | ||
5x30 | ||
5x31 | ||
5x32 | ||
5x33 | ||
5x34 | ||
5x35 | ||
5x36 | ||
5x37 | ||
5x38 | ||
5x39 | ||
5x40 | ||
5x41 | ||
5x42 | ||
5x43 | ||
5x44 | ||
5x45 | ||
5x46 |
En cours : 4 | A jour : 12 | En attente : 1 | Abandons : 5
2 jours 5 heures 40 min
74 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés