En 2003, une adolescente prénommée Catherine est attaquée et poursuivie par un homme mais une bête étrange parvient à la sauver elle, mais pas sa mère qui était alors à ses cotés. Neuf ans plus tard, elle vit en colocation avec sa sœur, Heather, et elle est devenue flic. Avec sa partenaire, Tess, elle enquête sur le meurtre d'un célèbre éditeur de presse. Sur le corps de celui-ci, des empreintes ont été trouvées mais elles correspondent à un homme appelé Vincent Keller... mort en 2002 en Afghanistan. Pourtant, les deux jeunes femmes retrouvent sa trace et découvrent qu'il est toujours vivant. Il vit dans un mystérieux entrepôt. Catherine semble alors le reconnaître... (source : Allociné)
0/70
Evan Marks
S1, 4x05
Gabe Lowen
S1-S2
M. Chandler
1x01, 1x06, 1x08, 1x09, 1x20, 1x22
Claire Sinclair
1x05, 1x11, 1x13
Alex Salter
1x10, 1x11, 1x12, 1x13
Garnett
1x15, 1x16, 1x17
Kyle Muirfield
1x15, 1x16, 1x18
Tyler
1x19, 1x20, 1x21, 1x22
Agent Dana Landon
2x10, 2x11, 2x12, 2x13
Sam Landon
2x12, 2x13, 2x14, 2x15, 2x16
Capitaine Ward
2x13, 2x18, 2x19, 2x20, 2x22
Agent Henry Knox
2x18, 2x20, 2x21, 2x22
Liam Cullen
3x08, 3x10, 3x11, 3x12, 3x13
Peter Braxton
4x07, 4x10, 4x12, 4x13
Olivia Dylan
4x08, 4x10, 4x11, 4x12, 4x13
Alex Webster
1x01
Emily
1x01
Lila
1x01
Zeke
1x01
Victoria Hansen
1x02
Sam
1x03
Cena
1x03
Lois Whitworth
1x04
James Mason
1x05
Inspecteur Philmore
1x05, 1x07
Daphne
1x06
Brooke Chandler
1x06, 1x09
Derek Moore
1x07
Lafferty
1x08
Jake Riley
1x08
Sabrina Meyer
1x09
Britney McCabe
1x09
Paige
1x09
Connor Sorvino
1x10
David
1x11
Pam David
1x11
Lola Lang
1x16
Paul Davis
1x18, 1x19
Le médecin
1x22
Infirmière
1x22
Li Zhao
2x01
Gina Garolo
2x02
Aaron Keller
2x04
Zach Hayes
2x05
Kim Pisano
2x05
Kurt Windsor
2x06
Owen
2x09
Laura Scott
2x09
Patrick Franco
2x10
Pete Franco
2x10
Vlad
2x11
Freddy DeMarco
2x11
Frank Darnell
2x12
Dr Marcus
2x14
Agent Mallory
2x18
La vendeuse
2x19
Carol Hall
3x03, 3x05
Bob
3x03, 3x05
Tante Lily
3x06
Russell Keaton
3x10
Scratch
4x03
Dianne Vaughn
4x08
Agent Simkins
4x10
Frank Buck
4x13
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 | ||
1x15 | ||
1x16 | ||
1x17 | ||
1x18 | ||
1x19 | ||
1x20 | ||
1x21 | ||
1x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 | ||
2x18 | ||
2x19 | ||
2x20 | ||
2x21 | ||
2x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 2,78 M | 1,2 |
1x02 Proceed with Caution | 2,00 M | 0,7 |
1x03 All In | 1,88 M | 0,6 |
1x04 Basic Instinct | 1,70 M | 0,6 |
1x05 Saturn Returns | 1,84 M | 0,7 |
1x06 Worth | 1,56 M | 0,6 |
1x07 Out of Control | 1,59 M | 0,6 |
1x08 Trapped | 1,41 M | 0,5 |
1x09 Bridesmaid Up! | 1,59 M | 0,6 |
1x10 Seeing Red | 1,79 M | 0,7 |
1x11 On Thin Ice | 1,72 M | 0,7 |
1x12 Cold Turkey | 1,48 M | 0,6 |
1x13 Trust No One | 1,40 M | 0,5 |
1x14 Tough Love | 1,52 M | 0,5 |
1x15 Any Means Possible | 1,43 M | 0,5 |
1x16 Insatiable | 1,72 M | 0,6 |
1x17 Partners in Crime | 1,50 M | 0,6 |
1x18 Heart of Darkness | 1,59 M | 0,6 |
1x19 Playing with Fire | 1,24 M | 0,5 |
1x20 Anniversary | 1,23 M | 0,5 |
1x21 Date Night | 1,29 M | 0,5 |
1x22 Never Turn Back | 1,26 M | 0,5 |
Moyenne saison 1 | 1,61 M | 0,6 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Who Am I? | 0,86 M | 0,3 |
2x02 Kidnapped | 0,90 M | 0,3 |
2x03 Liar, Liar | 0,82 M | 0,3 |
2x04 Hothead | 0,83 M | 0,3 |
2x05 Reunion | 0,68 M | 0,3 |
2x06 Father Knows Best | 0,75 M | 0,3 |
2x07 Guess Who's Coming to Dinner? | 0,69 M | 0,3 |
2x08 Man or Beast? | 0,74 M | 0,3 |
2x09 Don't Die on Me | 0,71 M | 0,3 |
2x10 Ancestors | 0,74 M | 0,3 |
2x11 Held Hostage | 0,82 M | 0,3 |
2x12 Recipe for Disaster | 0,93 M | 0,4 |
2x13 Till Death | 0,74 M | 0,3 |
2x14 Redemption | 0,77 M | 0,3 |
2x15 Catch Me if You Can | 0,87 M | 0,3 |
2x16 About Last Night | 0,80 M | 0,2 |
2x17 Beast is the New Black | 1,11 M | 0,4 |
2x18 Cat and Mouse | 0,86 M | 0,3 |
2x19 Cold Case | 0,81 M | 0,3 |
2x20 Ever After | 0,79 M | 0,3 |
2x21 Operation Fake Date | 0,81 M | 0,3 |
2x22 Deja Vu | 0,88 M | 0,3 |
Moyenne saison 2 | 0,81 M | 0,3 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 The Beast of Wall Street | 0,88 M | 0,3 |
3x02 Primal Fear | 0,81 M | 0,3 |
3x03 Bob & Carol & Vincent & Cat | 0,86 M | 0,2 |
3x04 Heart of the Matter | 0,88 M | 0,2 |
3x05 The Most Dangerous Beast | 0,86 M | 0,2 |
3x06 Chasing Ghosts | 1,00 M | 0,3 |
3x07 Both Sides Now | 0,95 M | 0,2 |
3x08 Shotgun Wedding | 0,98 M | 0,2 |
3x09 Cat's Out of the Bag | 0,79 M | 0,2 |
3x10 Patient X | 0,92 M | 0,3 |
3x11 Unbreakable | 0,82 M | 0,2 |
3x12 Sins of the Fathers | 0,92 M | 0,2 |
3x13 Destined | 0,76 M | 0,2 |
Moyenne saison 3 | 0,88 M | 0,2 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
4x01 Monsieur et Madame Bête | 0,83 M | 0,2 |
4x02 Beast Interrupted | 0,76 M | 0,2 |
4x03 Down for the Count | 0,79 M | 0,2 |
4x04 Something's Gotta Give | 0,83 M | 0,2 |
4x05 It's a Wonderful Beast | 0,76 M | 0,2 |
4x06 Beast of Times, Worst of Times | 0,77 M | 0,2 |
4x07 Point of No Return | 0,72 M | 0,2 |
4x08 Love is a Battlefield | 0,73 M | 0,2 |
4x09 The Getaway | 0,71 M | 0,2 |
4x10 Means to an End | 0,61 M | 0,2 |
4x11 Meet the New Beast | 0,67 M | 0,2 |
4x12 No Way Out | 0,70 M | 0,2 |
4x13 Au Revoir | 0,70 M | 0,2 |
Moyenne saison 4 | 0,74 M | 0,2 |
En cours : 663 | A jour : 410 | En attente : 194 | Abandons : 380
2 jours 1 heure 00 min
70 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés