Un jour, des cartes ont commencé à tomber du ciel et elles ont été ramassées par les enfants du monde entier. Ces cartes présentaient différents personnages, différents environnements et différents pouvoirs. Les enfants ont alors inventé un jeu de bataille populaire, mais ils ne savaient pas que ces cartes correspondaient en réalité à un monde alternatif appelé Vestroia. Les enfants du monde entier jouaient avec ces cartes lorsque 6 enfants sont sortis du lot : Dan, Marucho, Runo, Shun, Julie et Alice. Ils ont appelé les monstres des “Bakugan” et leur groupe "L' Equipe d'élite Bakugan"rnrnVestroia est une vaste dimension comprenant 6 mondes attributs : le Feu (Pyrus), la Terre(Subtera), la Lumière(Haos), l'Obscurité(Darkus), l'Eau (Aquos) et le Vent (Ventus). Au centre de cet univers se trouvent deux énergies opposées : le noyau de l'infini, source de toute l'énergie positive et le noyau du silence, source de toute l'énergie négative. Tout au long de l'histoire, ces deux forces opposées ont maintenu un équilibre sur Vestroia. Cependant, un vil Bakugan qui voulait prendre le contrôle essaya de s'accaparer tout le pouvoir. Son nom était Naga et sa mission était de pénétrer dans le noyau du silence et de s'emparer de son pouvoir et de devenir le maître du monde.
Global |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 | ||
1x15 | ||
1x16 | ||
1x17 | ||
1x18 | ||
1x19 | ||
1x20 | ||
1x21 | ||
1x22 | ||
1x23 | ||
1x24 | ||
1x25 | ||
1x26 | ||
1x27 | ||
1x28 | ||
1x29 | ||
1x30 | ||
1x31 | ||
1x32 | ||
1x33 | ||
1x34 | ||
1x35 | ||
1x36 | ||
1x37 | ||
1x38 | ||
1x39 | ||
1x40 | ||
1x41 | ||
1x42 | ||
1x43 | ||
1x44 | ||
1x45 | ||
1x46 | ||
1x47 | ||
1x48 | ||
1x49 | ||
1x50 | ||
1x51 | ||
1x52 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 | ||
2x18 | ||
2x19 | ||
2x20 | ||
2x21 | ||
2x22 | ||
2x23 | ||
2x24 | ||
2x25 | ||
2x26 | ||
2x27 | ||
2x28 | ||
2x29 | ||
2x30 | ||
2x31 | ||
2x32 | ||
2x33 | ||
2x34 | ||
2x35 | ||
2x36 | ||
2x37 | ||
2x38 | ||
2x39 | ||
2x40 | ||
2x41 | ||
2x42 | ||
2x43 | ||
2x44 | ||
2x45 | ||
2x46 | ||
2x47 | ||
2x48 | ||
2x49 | ||
2x50 | ||
2x51 | ||
2x52 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 | ||
3x14 | ||
3x15 | ||
3x16 | ||
3x17 | ||
3x18 | ||
3x19 | ||
3x20 | ||
3x21 | ||
3x22 | ||
3x23 | ||
3x24 | ||
3x25 | ||
3x26 | ||
3x27 | ||
3x28 | ||
3x29 | ||
3x30 | ||
3x31 | ||
3x32 | ||
3x33 | ||
3x34 | ||
3x35 | ||
3x36 | ||
3x37 | ||
3x38 | ||
3x39 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 | ||
4x14 | ||
4x15 | ||
4x16 | ||
4x17 | ||
4x18 | ||
4x19 | ||
4x20 | ||
4x21 | ||
4x22 | ||
4x23 | ||
4x24 | ||
4x25 | ||
4x26 | ||
4x27 | ||
4x28 | ||
4x29 | ||
4x30 | ||
4x31 | ||
4x32 | ||
4x33 | ||
4x34 | ||
4x35 | ||
4x36 | ||
4x37 | ||
4x38 | ||
4x39 | ||
4x40 | ||
4x41 | ||
4x42 | ||
4x43 | ||
4x44 | ||
4x45 | ||
4x46 |
En cours : 5 | A jour : 29 | En attente : 2 | Abandons : 6
3 jours 6 heures 45 min
189 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés