Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Casando a mi Ex | Mariana Principal |
||
2019 | En las buenas y en las malas | Valeria Principal |
||
2017 | Casi una gran estafa | Elena Tertiaire |
||
2013 | I Don't Know Whether to Slit My Wrists or Leave Them Long (No sé si cortarme las venas o dejármelas largas) | Julia Secondaire |
||
2010 | Sin Ella | Gabriela 'Gaby' Sánchez Secondaire |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Who Killed Him? (¿Quién lo mató?) | Brenda Bezares Principal |
11.5 |
2 |
2023 | Las Pelotaris 1926 | Chelo Barbosa Principal |
- | |
2023 | Les Veuves du jeudi (Las viudas de los jueves) | Mariana Andrade Principal |
12.22 |
14 |
2021 | Au nom de la Vengeance (La Venganza de las Juanas) | Juana Manuela Principal |
15.5 |
34 |
2009 | Amour océan (Mar de amor) | Estrella Marina Principal |
- | |
2008 | Killer Women (Mujeres asesinas (MX)) | Azucena Guest-star |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 13.07 |