Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | The Fable | Matsuzawa Secondaire |
13.4 |
5 |
Moyenne de tous ses films | 13.4 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Shiranakute Ii Koto | Tabuchi Ryuta Récurrent |
- | |
2018 | Double Fantasy | Yamashita Yuto Récurrent |
- | |
2018 | Kamen Rider Zi-O | Hayase / Another Wizard Apparition |
- | |
2017 | Juuyou Sankounin Tantei | Kiriyama Mitsuharu Guest-star |
- |
Smoking (Le Gang des fumeurs) | |
---|---|
1x03 Episode 3 | |
1x07 Episode 7 | |
1x09 Episode 9 |