Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1956 | Bandido caballero (Bandido) | Kennedy Secondaire |
12.4 |
5 |
1955 | La femme du hasard (Flame of the Islands) | Wade Evans Secondaire |
||
1955 | Amour, fleur sauvage (Shotgun) | Reb Carleton Principal |
||
1953 | Les Revoltes de la Claire-Louise (Appointment in Honduras) | Harry Sheppard Secondaire |
||
1952 | Dead on Course | Richard Van Ness Principal |
||
1951 | Chérie, divorçons ! (Let's Make It Legal) | Victor Macfarland Secondaire |
12.5 |
2 |
1950 | La femme aux maléfices (Born to Be Bad) | Curtis Carey Secondaire |
15 |
1 |
1950 | Guilty Bystander | Max Thursday Principal |
||
1950 | Ce sacré bébé (Pretty Baby) | Barry Holmes Principal |
||
1950 | Shadow on the Wall | David I. Starrling Principal |
||
1949 | Flaxy Martin | Walter Colby Secondaire |
||
1949 | Les chevaliers du Texas (South of St. Louis) | Charlie Burns Principal |
10.76 |
4 |
1949 | Boulevard des passions (Flamingo Road) | Fielding carlisle Principal |
||
1948 | Sans conscience (Ruthless) | Horace Woodruff Vendig Principal |
||
1947 | L'éternel tourment (Cass Timberlane) | Bradd Criley Principal |
||
1945 | L'homme du Sud (The Southerner) | Sam Tucker Principal |
14.66 |
3 |
1945 | Le roman de Mildred Pierce (Mildred Pierce) | Monte Beragon Secondaire |
15.58 |
7 |
1945 | Danger Signal | Ronnie Mason Principal |
||
1944 | Le Masque de Dimitrios (The Mask of Dimitrios) | Dimitrios Makropoulos Principal |
15 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 13.7 |