Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le double de ma moitié | 95 | 17 | 1 | |
Le beauf | 102 | 12.63 | 16 | |
Moyenne de tous ses films | 14.81 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le beauf | 102 | 12.63 | 16 | |
Moyenne de tous ses films | 12.63 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Théo la tendresse | 115 |
Les Cordier, juge et flic | |
---|---|
2x04 Un si joli témoin | 29/06/1995 |
5x03 Un garçon mystérieux | 19/11/1998 |