Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | April, Come She Will (Shigatsu ni nareba kanojo wa) | Mamoru Iyota Tertiaire |
||
2023 | Ichikei's Crow: The Movie (Eiga 'Ichikei no karasu') | Michio Iruma Petit-rôle |
||
2022 | Life of Mariko in Kabukicho | Masaya Principal |
||
2018 | The Blood of Wolves (Korô no chi) | Kosuke Nozaki Secondaire |
13 |
2 |
2017 | Birds Without Names (Kanojo ga sono na wo shiranai toritachi) | Shunichi Kurosaki Secondaire |
||
2011 | 1945 - End of war (Taiheiyou no kiseki: Fokkusu to yobareta otoko) | Capitaine Sakae Ōba Principal |
14 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 13.5 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | The Days | Shinji Maejima Récurrent |
15.08 |
14 |
2021 | Higashino Keigo Samayou Yaiba | Nagamine Shigeki Principal |
- | |
2021 | Ichikei no Karasu | Iruma Michio Principal |
- | |
2019 | Idaten: Tokyo Olympic Hanashi | Omori Hyozo Récurrent |
- | |
2018 | Stepmom and Daughter Blues (Gibo to Musume no Blues) | Miyamoto Ryoichi Principal |
- | |
2014 | Time Taxi (Sutekina Sen Taxi) | Edawakare Principal |
- | |
2010 | Nagareboshi | Okada Kengo Principal |
19 |
1 |
2003 | Yankee Bokou ni Kaeru | Yoshimori Masaya Principal |
15 |
1 |
1998 | With Love (JP) | Hasegawa Takashi Principal |
- | |
1996 | Long Vacation | Hayama Shinji Récurrent |
17 |
2 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.52 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 17 |