Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | The Elegant Empire (Uahan jeguk) | Jung Woo Hyeok Principal |
- | |
2022 | L'école de la vengeance (3inching boksu) | Park Won Seok Récurrent |
17.3 |
17 |
2021 | Be My Boyfriend (Oneulbuteo gyeyagyeonae) | Ji Hyun Ho Guest-star |
16.16 |
6 |
2021 | Shh, Please Take Care of Him (Swit! Geunomeul butakae) | Paul Joon Principal |
- | |
2019 | Miracle Girl (Gijeoksonyeo) | Nam Ji Seob Principal |
- | |
2019 | Will Be Okay, Never Die (Gwaenchana anjugeo) | Kim Do Hoon Principal |
- | |
2019 | Best Mistake (Iljinegejjikyeosseulttae) | Ji Hyun-Ho Principal |
16.4 |
5 |
2019 | Genome's Romance (Ireon genomui romaenseu) | Wan Jun Principal |
- | |
2019 | Fight Hard, Love Harder (Jinheuktang yeonaedam) | Dae Han Récurrent |
- | |
2019 | 22 Flower Street (Kkotgil-ro 22) | Nam Geon Principal |
- | 0 |
2018 | Number Six | Se-Joon Principal |
- | 0 |
2017 | Temperature of Love (Sarangui ondo) | Seung Won Récurrent |
14.22 |
9 |
2017 | Seventeen (Yeorilgop) | Han Hae Sung Principal |
- | |
2016 | Choco Bank | Information à venir Guest-star |
15.6 |
10 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.94 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 16.4 |