Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | N'oublie pas les fleurs (Hyakka) | Ayano Seki Secondaire |
11.76 |
4 |
2021 | Unlock Your Heart (Hiraite) | Yoriko Kimura Secondaire |
||
2019 | 37 Seconds (37 sekanzu) | Fujimoto Secondaire |
15.34 |
18 |
2018 | Sunny : Strong Mind Strong Love (Sunny: Tsuyoi Kimochi Tsuyoi Ai) | Serika Principal |
||
2016 | Your Lie In April (Shigatsu wa Kimi no Uso) | Hiroko Seto Secondaire |
15 |
8 |
2012 | Girls For Keeps (Garu) | Takako Hirai Principal |
||
2010 | The Lady Shogun and Her Men (Ohoku) | Tadashuke Okawa Petit-rôle |
||
2005 | Desire (Yokubo) | Ruiko Aota Principal |
||
2005 | A Stranger of Mine (Unmei janai hito) | Ayumi Kurata Principal |
15 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 14.27 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | My Undead Yokai Girlfriend (Boku no Itoshii Youkai Girlfriend) | Inukai Shizuka Récurrent |
- | |
2023 | Black Familia: Shindoke no Fukushu | Shindo Kazuha Principal |
- | |
2023 | Let's Get Divorced (Rikon Shiyou Yo) | Inden Kaoru Récurrent |
12 |
1 |
2022 | Fuufu Enman Recipe: Koukan Shinai? Hitoban Dake | Kubozuka Shoko Récurrent |
- | |
2022 | Kateikyoushi no Torako | Shimoyama Tomoyo Récurrent |
- | |
2021 | Gunjo Ryoiki | Miyano Etsuko Récurrent |
- | |
2021 | Hachigatsu wa Yoru no Batting Center de | Takeda Naomi Guest-star |
- | |
2021 | Hot Mom | Kijima Toko Récurrent |
16 |
1 |
2021 | Ichikei no Karasu | Aoyama Mizuki Apparition |
- | |
2021 | Pension Metsa | Fuki Guest-star |
- | |
2021 | Tokyo, Aidano, Koidano | Information à venir Guest-star |
- | |
2020 | 13 | Aikawa Asami Récurrent |
15 |
1 |
2020 | Followers | Akane Gunjyo Récurrent |
14.72 |
7 |
2020 | Ochoyan | Amami Yu Récurrent |
- | |
2019 | Akuto: Kagaisha Tsuiseki Chosa | Someya Kumiko Récurrent |
- | |
2019 | Haken Uranaishi Ataru | Osaki Yui Récurrent |
- | |
2015 | Kageri Yuku Natsu | Sukawa Ayuko Récurrent |
- | |
2014 | Dousousei: Hito Wa Sando Koi Wo Suru | Hirono Kaoruko Récurrent |
- | |
2013 | Summer Nude | Shimojima Setsuko Récurrent |
14.5 |
8 |
2012 | ATARU | Saiki Kaoru Guest-star |
15.34 |
3 |
2010 | Nagareboshi | Aizawa Minako Récurrent |
19 |
1 |
2009 | Aishiteru: Kaiyo | Ozawa Seiko Principal |
14.26 |
4 |
2005 | Anego | Mizusawa Kayo Récurrent |
14.66 |
15 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.05 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 14.25 |