Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Call Me Chihiro (Chihirosan) | Hitomi Tertiaire |
14.66 |
12 |
Moyenne de tous ses films | 14.67 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Ranman | Makino Aya Récurrent |
- | |
2022 | Hatsukoi no Akuma | Hattori Nagisa Récurrent |
- | |
2022 | Hey Handsome!! | Ito Rika Principal |
- | |
2022 | Kyakuhon Geinin | Kudo Misaki Principal |
- | |
2021 | Hikikomori Sensei | Fukano Shoko Récurrent |
- | |
2021 | She Was Pretty (Kanojo wa Kirei datta) | Kiriyama Risa Principal |
15.76 |
4 |
2021 | Dearest (Saiai) | Kuwata Hitomi Récurrent |
16.34 |
3 |
2020 | Karera wo Mireba Wakaru Koto | Tomizawa Mayu Récurrent |
- | |
2020 | Satsui no Michinori | Yuzuki Récurrent |
- | |
2019 | Nippon Noir (Nippon Noir: Keiji Y no Hanran) | Honjo Serina Récurrent |
17 |
1 |
2019 | Top League | Ohata Yasue Récurrent |
- | |
2018 | Cheer Dan | Sakurazawa Asako Principal |
- | |
2018 | Signal (Signal: Choki Mikaiketsu Jiken Sosahan) | Kitano Midori Apparition |
- | |
2015 | Majisuka Gakuen 5 | Ren Récurrent |
- | |
2015 | Transit Girls | Shida Yui Principal |
15.34 |
3 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.1 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 15.54 |