Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2004 | Mr. Gam's Victory (Superstar Gam Sa-Yong) | Jang Lee-Ran Tertiaire |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | The All-Round Wife (Gukgadaepyo waipeu) | Choi Seon Hae Récurrent |
- | |
2021 | On the Verge of Insanity (Michiji Ankoseoya) | Heo Ga Young Récurrent |
- | |
2019 | Doctor John (Uisa yohan) | Yoo Ri Hye Guest-star |
17.7 |
33 |
2015 | The Time We Were Not In Love (Neoreul saranghan sigan) | Ji Oh Récurrent |
14.42 |
7 |
2013 | Fantasy Tower (Hwansanggeotap) | Yoon Hee Récurrent |
- | |
2012 | Hero (2012) | Jang Chae Ok Récurrent |
- | |
2010 | I'm Glad I Loved You (Saranghagil jalhaesseo) | Yoo Kyung Min Récurrent |
- | |
2010 | Queen of Reversals (Yeokjeonui yeowang) | Hyun Joo Récurrent |
- | |
2008 | Detective Mr. Lee (Miseuteori hyeongsa) | Information à venir Récurrent |
- | |
2007 | The King and I (Wanggwa na) | Jang Nok Soo Récurrent |
- | |
2006 | Hyena (2006) | Jon Soo Hyeon Récurrent |
- | |
2003 | Sharp (Banollim) | Information à venir Guest-star |
- | |
2003 | Age of Warriors (Muinsidae) | Princesse Yeon Hee Récurrent |
- | |
2000 | School 3 (Hakgyo 3) | Bae Lee Kyung Principal |
11 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.38 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 11 |