Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2016 | Don't Forget Me (Nareul Itjimarayo) | Sun-Hee Secondaire |
||
2006 | South Of The Border (Gukgyeong-ui namjjok) | Yeon-Hwa Principal |
14 |
1 |
2005 | The Aggressives (Taepungtaeyang) | Han-Joo Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 14 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2013 | The Firstborn (Maji) | im Young Ran Principal |
- | |
2012 | Korean Peninsula (Hanbando) | Park Hye Jung Récurrent |
- | |
2004 | Stained Glass (Yurihwa) | La soeur de Ki Tae Récurrent |
- | |
2003 | My Fair Lady (Yojosungnyeo) | Yoo Ji In Récurrent |
17 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 17 |