Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Route (Gong Yuan Te Gong Dui) | Sun Ze Yu Récurrent |
- | |
2023 | Catch Up My Prince (Gong Zi Bu Ke Qiu) | Zhao Chen Yi / Wang Chen Yi / Ji Huan Principal |
- | |
2023 | The Science of Falling in Love (Li Ke Sheng Zui Ru Ai Qing Wang) | Xiao Yu He / Zhu Pan Pan Principal |
- | |
2023 | My Precious (Tian Mi De Ni) | Shen Chen Récurrent |
- | |
2021 | The Secret of Love (Bu Neng Lian Ai De Mi Mi) | Li Jia Shang Principal |
- | |
2021 | The Ideal City (Li Xiang Zhi Cheng) | He Cong Rong Récurrent |
- | |
2021 | The Player (Meng Huan Xi You) | Xiao Han Lin Récurrent |
13 |
1 |
2020 | The Chang'An Youth (Chang An Shao Nian Xing) | Dugu Mu Xue Principal |
- | |
2020 | The Blooms at Ruyi Pavilion (Ru Yi Fang Fei) | Xu Ping / Le prince An Principal |
16.34 |
3 |
2020 | I've Fallen For You (Shao Nian Qie Man Xing) | Zhao Cuo Principal |
13.5 |
2 |
2018 | One and Another Him | Peng Yi Lun Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 14.28 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 14.92 |