Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | Aiuta : My promise to Nakuhito (Ai Uta: Yakusoku no Nakuhito) | Sawa Ito Tertiaire |
||
2016 | Samurai Hustle Returns (Chokosoku ! Sankin kotai Return) | Tomie Araki Tertiaire |
||
2015 | Being Good (Kimi wa iiko) | Kazumi Sakurai Secondaire |
16 |
1 |
2013 | Suzuki Sensei | Professeur Taruko Secondaire |
||
1997 | Kitchen (Wo ai chu fang) | Aggie Principal |
||
1995 | The Christ of Nanjing (Nan Jing de ji du) | Jin Hua Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 16 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Ossan no Pants ga Nandatte Ii Janai ka! | Okita Mika Récurrent |
- | |
2023 | Mr. Bride (Watashi no Oyome-kun) | Hayami Yoshiko Récurrent |
19 |
2 |
2022 | Love Dissonance (Junai Dissonance) | Izumi Shizuka Récurrent |
- | |
2022 | Mirai e no 10 Count | Ohno Rinko Récurrent |
16 |
1 |
2022 | Tsukanoma no Ichika | Sendawara Kazue Récurrent |
- | |
2021 | Ikiru Toka Shinu Toka Chichioya Toka | Kanbara Miyoko Récurrent |
- | |
2021 | Mokomi: Kanojo Chotto Hendakedo | Shimizu Chikako Récurrent |
- | |
2020 | 35sai no Shoujo | Imamura Kana Récurrent |
- | |
2020 | My Housekeeper Nagisa-san (Watashi no Kaseifu Nagisa-san) | Kotou Miyuki Récurrent |
15 |
1 |
2019 | Hakui no Senshi! | Hosokawa Tomoko Guest-star |
- | |
2018 | Shiro to Kiiro (Shiro to Kiiro: Hawaii to Watashi no Pancake Monogatari) | Mitsuyama Sakiko Récurrent |
- | |
2016 | The Full-Time Wife Escapist (Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu) | Moriyama Sakura Récurrent |
15 |
2 |
2015 | Asa ga Kita | Kazu Récurrent |
- | |
2011 | Gou: Himetachi no Sengoku | Fuku / Kasuga no Tsubone Récurrent |
14 |
1 |
2004 | Tokio | Hayase Chizuru (1979) Récurrent |
14 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.5 |