Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | VIP Only (Bao Liu Xi Wei) | Liu Li Principal |
15.12 |
9 |
2022 | The Iron Four (Wo He Wo De Gang Si Bi) | Bright Principal |
- | |
2021 | Piggy's Counter-Attack (San Zhi Xiao Zhu De Ni Xi) | - Récurrent |
- | |
2021 | Under One Roof (Yi Ge Wu Yan Xia) | Zhang You Ri Récurrent |
- | |
2020 | Love Alice or Not (Ai Bu Ai Li Si) | Louis Guest-star |
- | |
2020 | The Wonder Woman (Gen Sha Yu Jie Wen) | Le président de "My Way" Guest-star |
- | 0 |
2019 | Sweet Family | Tom Récurrent |
- | |
2018 | Between (San Ming Zhi Nu Hai De Nixi) | Ah Gan Guest-star |
15.34 |
3 |
2017 | Red Balloon (Hong Se Qi Qiu) | Xu Yang Récurrent |
14.6 |
5 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.01 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 15.11 |