Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Always on the Move (Nan Lai Bei Wang) | Lu Hong Xing Récurrent |
- | |
2023 | The Lost 11th Floor (Xiao Shi De Shi Yi Ceng) | Jin Chuan Récurrent |
- | |
2022 | Spring Breeze Green Jiang Nan (Chun Feng You Lv Jiang Nan An) | Cao Jun Récurrent |
- | |
2022 | Memory of Encaustic Tile (Xi You Liu Li Wa) | Shao Hua Récurrent |
15.5 |
2 |
2021 | Awakening Age | Chen Yin Mo Récurrent |
- | |
2021 | People's Property (Ren Min De Cai Chan) | Zheng Xing Fu Récurrent |
- | |
2020 | Trace (Hen Ji) | Lan Hai Yang Récurrent |
- | |
2020 | The Best of Times (Zui Hao De Shi Dai) | Lin An Quan Récurrent |
- | |
2019 | The Thunder (Po Bing Xing Dong) | Cai Yong Qiang Récurrent |
13 |
1 |
2018 | The Rise of Phoenixes (Tian Sheng Chang Ge) | Lu Yu Yi Récurrent |
14.86 |
7 |
2016 | Would You Marry Me (Zhui Hun Ji) | Kong Kong Récurrent |
- | |
2015 | My Best Ex-Boyfriend (Zui Jia Qian Nan You) | Xu Zheng Liang Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 14.45 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Give seven days (Huan Ai Qi Ri) | 95 | 14 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 14 |