Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | The Left Ear (Zuo Er) | Wei Lian Mu Shen Récurrent |
- | |
2022 | To Be a Brave One (Zhi Yong Gan De Ni) | Jiang Hao Ran Récurrent |
- | |
2021 | Shuke and Peach Blossom (Shu Ke Yu Tao Hua) | Ming Yuan Récurrent |
- | |
2020 | Miss S (Ai Si Xiao Jie) | Tang Wei Chen Guest-star |
- | |
2020 | Love Script (Ta He Ta De Lian Ai Ju Ben) | Qin Feng Récurrent |
- | |
2019 | Ming Dynasty (Da Ming Feng Hua) | Zhu Qiyu Principal |
17.66 |
3 |
2018 | Martial Universe (Wu Dong Qian Kun) | Teng Lei Récurrent |
17 |
2 |
2016 | My Amazing Boyfriend (Wo De Qi Miao Nan You) | Hong Shi Guang Récurrent |
15.72 |
11 |
2015 | The Lost Tomb (Dao Mu Bi Ji) | Liu Tai Récurrent |
15.38 |
8 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.44 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 17.67 |