Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2009 | Fireball | Den Secondaire |
12.46 |
11 |
Moyenne de tous ses films | 12.45 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Ready, Set, Love (Game Chon Khon Sot) | Non Récurrent |
15.88 |
26 |
2024 | Laorchan | "Joe" Jumphol Wongsawan Récurrent |
- | |
2024 | The Cheating Heist (Plon Khrang Sutthai) | Ah Huat Récurrent |
- | |
2023 | Hak Lai, My Lady | Phut Récurrent |
- | |
2023 | Love in a Cage (Krong Dok Soi) | Yungkham Récurrent |
- | |
2023 | The Bride of Naga (Phanom Nakha) | Sophon Récurrent |
- | |
2022 | Chart Payak Khom Nak Laeng | Sanchai Récurrent |
- | |
2022 | Cutie Pie | Cai Wang Guest-star |
16.3 |
31 |
2022 | Outlaw Justice (Hoob Phaya Suer) | Bancha Récurrent |
- | |
2022 | Jao Sao Yuen Nueng | Thanong Récurrent |
- | |
2022 | Astrophile (Khuen Nap Dao) | Amnuai Récurrent |
- | |
2022 | Morlam Bodyguard | Dusit Récurrent |
- | |
2022 | Tayat Pan Kao Nieow | Boonhome Récurrent |
- | |
2022 | Wayla Kammathep | Bodee Guest-star |
- | |
2021 | The Mind Game (Chit Sanghan) | Information à venir Récurrent |
- | |
2021 | Dao Kon La Duang | Krating Récurrent |
- | |
2021 | Ku Kaen San Rak | Nai Saeng Récurrent |
16 |
1 |
2021 | Mae Bia | Rangsan Récurrent |
- | |
2021 | Prik Gub Klur | Sek Récurrent |
- | |
2021 | Daughter-in-War (Sapai Jao Sua) | Ming Récurrent |
- | |
2021 | Tharntawan See Plerng | Le père de Thapthai Récurrent |
- | |
2021 | Wanthong | Information à venir Guest-star |
- | |
2020 | Break the Rules (Dek Seple) | Information à venir Récurrent |
- | |
2020 | Jark Sadtroo Soo Hua Jai | Phokin Récurrent |
- | |
2020 | Jo Wela Ha Phuyai | Luang Krai Récurrent |
- | |
2020 | Khon Nuea Khon | Gamnan Singha Récurrent |
- | |
2020 | Lady Bancham | Lert Récurrent |
- | |
2020 | The Sound of Chaopraya (Pleng Rak Chao Phraya) | Phraiwan Récurrent |
- | |
2020 | Poot Ratikarn | Kritdanai Récurrent |
- | |
2020 | 10 AM Love (Rak Sibalor Ror Sipmong) | Sia Récurrent |
- | |
2019 | Maturot Lohgan | Suer Phan Récurrent |
- | |
2019 | Montra Maha Sanae | Tao Kae Keng Récurrent |
- | |
2019 | Don't Sleep My Hero (Payak Rai Sai Lub) | Yak Récurrent |
- | |
2019 | Poo Bao Indy Yayee Inter | Kampan Récurrent |
- | |
2019 | Poot Pitsawat | Sing Récurrent |
- | |
2019 | Song Naree | Sia Thaworn Récurrent |
- | |
2018 | Chat Lam Chi | Leng Ki Récurrent |
- | |
2017 | The Law Protector (Meu Brap Jao Hua Jai) | Le colonel Jaysada Récurrent |
- | |
2016 | Diary of Tootsies | Mr Visith Récurrent |
17 |
1 |
2016 | Blood & Treasures (Pitsawat) | Narong Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 16.29 |