Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | L'Oubli que nous serons (El Olvido Que Seremos) | Dr. Richard Saunders Secondaire |
13.12 |
9 |
1984 | Sal gorda | Mortimer Peabody Tertiaire |
||
Moyenne de tous ses films | 13.11 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Love & Friendship (Love and Friendship) | 92 | 12.38 | 98 | |
Damsels in Distress | 99 | 10.26 | 23 | |
Les derniers jours du disco (The Last Days of Disco) | 113 | 12.5 | 12 | |
Barcelona | 101 | 14 | 1 | |
Metropolitan | 98 | 13.6 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 12.55 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Love & Friendship (Love and Friendship) | 92 | 12.38 | 98 | |
Damsels in Distress | 99 | 10.26 | 23 | |
Les derniers jours du disco (The Last Days of Disco) | 113 | 12.5 | 12 | |
Barcelona | 101 | 14 | 1 | |
Metropolitan | 98 | 13.6 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 12.55 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Love & Friendship (Love and Friendship) | 92 | 12.38 | 98 | |
Damsels in Distress | 99 | 10.26 | 23 | |
Les derniers jours du disco (The Last Days of Disco) | 113 | 12.5 | 12 | |
Metropolitan | 98 | 13.6 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 12.18 |
The Cosmopolitans | |
---|---|
1x01 Pilot | 28/08/2014 |
Homicide: Life on the Street (Homicide) | |
5x07 The Heart of a Saturday Night | 15/11/1996 |