Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Les Sentiers de la gloire (Paths of Glory) | Lieutenant Roget Secondaire |
1h28 | 15.7 |
214 |
| 1956 | The Gelignite Gang | Jimmy Baxter Principal |
1h14 | ||
| 1955 | Lord of the Jungle | Jeff Wood Secondaire |
1h09 | 13 |
1 |
| 1954 | Le Cavalier traqué (Riding Shotgun) | Shérif député Tub Murphy Secondaire |
1h17 | 12.5 |
2 |
| 1952 | Arctic Flight | Mike Wien Principal |
1h14 | ||
| 1951 | The Bushwhackers | Marshal John Harding Secondaire |
1h20 | ||
| 1949 | Horizons en flammes (Task Force) | McKinney Principal |
1h56 | ||
| 1949 | L'Extravagant M. Phillips (A Kiss in the Dark) | Bruce Arnold Secondaire |
1h27 | ||
| 1941 | L'escadrille des jeunes (I Wanted Wings) | Tom Cassidy Principal |
2h15 | 11 |
1 |
| 1940 | Brother Rat and a Baby | Billy Randolph Principal |
1h27 | ||
| 1939 | Le Retour du docteur X | Walter Garrett Principal |
1h02 | 14 |
3 |
| 1938 | Les cadets de Virginie (Brother Rat) | Billy Randolph Principal |
1h29 | ||
| 1937 | Le dernier round (Kid Galahad) | Ward 'Kid Galahad' Guisenberry Secondaire |
1h42 | 13 |
1 |
| 1936 | Courrier de Chine (China Clipper) | Clipper Navigator Petit-rôle |
1h25 | ||
| Moyenne de tous ses films | 13.2 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | Alfred Hitchcock présente (1955) (Alfred Hitchcock Presents (1955)) | Brett Johnson Guest-star |
16.92 |
12 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.92 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Gambling on the High Seas | Jim Carter Principal |
0h55 | ||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Beethoven : Une star est née ! (Beethoven's Big Break) | 1h41 | 11.73 | 49 | |
| American Girls 4: La guerre des blondes (Bring It On: In It to Win It) | 1h30 | 12.64 | 91 | |
| Two for the Money | 2h02 | 12.16 | 32 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.18 | |||