Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Tagundnachtgleiche | Konrad Secondaire |
||
2019 | Das Ende der Wahrheit | Dr. Vossmeier Tertiaire |
||
2017 | Les Vieux espions vous saluent bien (Kundschafter des Friedens) | Lothar Anschütz Tertiaire |
||
2007 | Fin de parcours (Autopiloten) | Georg Principal |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | Der magische Bus | Arthur Talbot Principal |
||
2001 | Lenya, princesse guerrière (Lenya, Die größte Kriegerin aller Zeiten) | Hagir von Amelung Principal |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Dark | Tronte Nielsen Récurrent |
16.42 |
725 |
1981 | Un cas pour deux (Ein Fall für zwei) | Walter Körner Guest-star |
16.76 |
4 |
1981 | Un cas pour deux (Ein Fall für zwei) | Commissaire Körbel Guest-star |
16.76 |
4 |
1981 | Un cas pour deux (Ein Fall für zwei) | Reinhold Beckert Guest-star |
16.76 |
4 |
1981 | Un cas pour deux (Ein Fall für zwei) | Kilian Guest-star |
16.76 |
4 |
1978 | Soko Brigade des Stups (SOKO 5113) | Professeur Böhme Guest-star |
20 |
1 |
1977 | Le Renard (Der Alte) | Commissaire Rolf Herzog Principal |
11 |
2 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.35 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 11 |