Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | La Brigade de Shandong (Tie dao ying xiong) | Qi Shun Principal |
18 |
3 |
Moyenne de tous ses films | 18 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | The Disappearing Child (Xiao Shi De Hai Zi) | Yuan Wu Principal |
- | |
2020 | Mystery of Antiques 2: Antique Bureau Midgame (Gu Dong Ju Zhong Ju 2: Dao Mo Xun Ci) | Yao Bu Ran Principal |
- | |
2020 | Target Person (Mu Biao Ren Wu) | Zhang Si Rui Principal |
- | |
2019 | Anti-Terrorism Special Forces: The Wolves (Fan Kong Te Zhan Dui Zhi Tian Lang) | Tang Shi Principal |
- | |
2009 | Let's Go Watch Meteor Shower (Yi Qi Lai Kan Liu Xing Yu) | Ye Shuo Principal |
14.34 |
3 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.33 |