Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Enter the Dangerous Mind | 88 | |||
Bedrooms | 85 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Comment se remettre d'un chagrin d'amour (The Bounce Back) | 104 | 11.95 | 20 | |
Enter the Dangerous Mind | 88 | |||
Bedrooms | 85 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.95 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Comment se remettre d'un chagrin d'amour (The Bounce Back) | 104 | 11.95 | 20 | |
Enter the Dangerous Mind | 88 | |||
Filly Brown | 80 | |||
Bedrooms | 85 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.95 |
Chicago Fire | |
---|---|
10x07 Whom Shall I Fear? | 03/11/2021 |
10x21 Last Chance | 18/05/2022 |
11x05 Haunted House | 19/10/2022 |
11x09 Nemesis | 07/12/2022 |
11x15 Damage Control | 01/03/2023 |
11x21 Change of Plans | 17/05/2023 |
12x04 The Little Things | 07/02/2024 |
12x09 Something About Her | 03/04/2024 |