Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Petit ange | 90 | 15.22 | 9 | |
Maddy Etcheban | 90 | 14.29 | 14 | |
Roches Noires | 90 | 13.56 | 18 | |
Envers et contre tous | 95 | 13.33 | 3 | |
35 kilos d'espoir | 93 | 10.67 | 3 | |
On choisit pas ses parents... | 97 | 12 | 1 | |
Les diablesses | 80 | 14 | 8 | |
Passés troubles | 100 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.29 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | L'Abîme | Terminée | 15.52 | 21 |
2018 | Maman a tort | Terminée | 14.88 | 51 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.2 |
Maman a tort | |
---|---|
1x01 Épisode 1 | 23/05/2018 |
1x02 Épisode 2 | 23/05/2018 |
1x03 Épisode 3 | 30/05/2018 |
1x04 Épisode 4 | 30/05/2018 |
1x05 Épisode 5 | 06/06/2018 |
1x06 Épisode 6 | 06/06/2018 |
Speakerine (2018) | |
1x01 Épisode 1 | 16/04/2018 |
1x02 Épisode 2 | 16/04/2018 |
1x03 Épisode 3 | 23/04/2018 |
1x04 Épisode 4 | 23/04/2018 |
1x05 Épisode 5 | 30/04/2018 |
1x06 Épisode 6 | 30/04/2018 |
Alex Hugo | |
6x04 Un rêve impossible | 23/09/2020 |
Disparus (FR) | |
1x01 Episode 1 | 13/09/2014 |
1x02 Episode 2 | 14/09/2014 |
Sa Raison d'Être | |
1x01 Episode 1 | 26/03/2008 |
1x02 Episode 2 | 02/04/2008 |
Mademoiselle Joubert | |
1x01 Le Nouveau | 24/10/2004 |
Ambre a disparu | |
1x01 Part 1 | 23/02/2004 |
1x02 Part 2 | 24/02/2004 |
Fabien Cosma | |
1x02 Le Poids d'une vie | 17/09/2002 |
3x02 En avoir ou pas | 16/03/2004 |
Un homme en colère | |
1x08 La Peur de l'autre | 14/02/2000 |
1x12 La seconde maman | 30/04/2001 |