Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Taste of Apple Seeds (Der Geschmack von Apfelkernen) | 120 | |||
Charlotte et sa bande: vers l'âge adulte (Die wilden Hühner und das Leben) | 105 | |||
Summertime Blues | 116 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Sœurs bien-aimées (Die geliebten Schwestern) | 138 | 20 | 1 | |
The Taste of Apple Seeds (Der Geschmack von Apfelkernen) | 120 | |||
Charlotte et sa bande: vers l'âge adulte (Die wilden Hühner und das Leben) | 105 | |||
Un an en hiver (Im Winter ein Jahr) | 129 | |||
Bibi Blocksberg et le secret des chouettes bleues (Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen) | 119 | 11.54 | 13 | |
Die Klasse von '99: Schule war gestern, Leben ist jetzt | 94 | |||
Bibi Blocksberg, l'apprentie sorcière (Bibi Blocksberg) | 102 | 12.38 | 16 | |
Schule | 99 | |||
Petit Point et Antoine (Pünktchen und Anton) | 107 | |||
Moyenne de tous ses films | 14.64 |
Sechs auf einen Streich (Les Contes de Grimm / Six en une fois) | |
---|---|
1x03 Frau Holle | 21/12/2008 |
2x04 Dornröschen | 26/12/2009 |