Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Un prof pas comme les autres 3 (Fack ju Göhte 3) | Ingrid Leimbach-Knorr Secondaire |
2h00 | 13 |
19 |
| 1972 | Le tueur à l'orchidée (Sette orchidee macchiate di rosso) | Giulia Principal |
1h32 | 12 |
2 |
| 1972 | Trubel um Trixie | Trixie Schneider Principal |
1h29 | ||
| 1972 | Le Tueur | Gerda Tertiaire |
1h25 | 12.08 |
12 |
| 1971 | La morte de la Tamise (Edgar Wallace: Die Tote aus der Themse) | Danny Fergusson Principal |
1h30 | ||
| 1971 | Prince Noir (Black Beauty) | Marie Hackenschmidt Secondaire |
1h42 | 14.34 |
3 |
| 1971 | Hilfe, die Verwandten kommen | Ingrid Principal |
1h20 | ||
| 1971 | Wir hau'n den Hauswirt in die Pfanne | Moni Principal |
1h23 | ||
| 1971 | Verliebte Ferien in Tirol | Dr. Karin Rothe Principal |
1h22 | ||
| 1971 | Wer zuletzt lacht, lacht am besten | Sabine Frobenius Principal |
1h25 | ||
| 1970 | Wir haun die Pauker in die Pfanne - Die Lümmel von der ersten Bank, V. Teil | Marion Nietnagel Principal |
1h24 | ||
| 1969 | Les cancres des premiers bancs (Klassenkeile) | Katja Hutten Principal |
1h28 | ||
| 1969 | Pepe, der Paukerschreck - Die Lümmel von der ersten Bank, III. Teil | Marion Nietnagel Principal |
1h35 | ||
| 1968 | La Tour de Nesle (Der Turm der verbotenen Liebe) | Blanche du Bois Secondaire |
1h29 | ||
| 1968 | Edgar Wallace: Der Gorilla von Soho | Susan McPherson Principal |
1h36 | ||
| 1967 | Der Mönch mit der Peitsche | Ann Portland Principal |
1h28 | ||
| 1966 | Le jour le plus long de Kansas City (Winnetou 5: Und das Halbblut Apanatschi) | Apanatschi Secondaire |
1h30 | 14 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 13.08 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 13.33 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Sylvia (Sylvia: Eine Klasse Für Sich) | Sylvia Waldmann Principal |
- | |
| 1974 | Inspecteur Derrick (Derrick) | Irene Kronach Guest-star |
9.54 |
11 |
| Moyenne de toutes ses séries | 9.55 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Schlangen im Paradies | Meredith Readin Principal |
1h29 | ||