Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Gold Leaf (Cha Jin) | Zhang Fuji Principal |
- | |
2021 | Guan Yin in My Dream (Guan Yin Dui Wo Xiao) | Xie Laiwen Principal |
- | |
2021 | Golden Years (Huang Jin Sui Yue) | Le propriétaire d'un hôtel Guest-star |
- | |
2020 | A Fool Like Me (Da Lin Xue Xiao) | Lin Jian Zhi Récurrent |
- | |
2020 | Non Reading Club | Le manager d'un magasin Guest-star |
- | |
2020 | Young Days No Fears (Wo De Qing Chun Mei Zai Pa) | Liao Wan Li Récurrent |
- | |
2019 | Back to Home (Yue Cun Huan Ying Ni) | Aaron Kwok Récurrent |
- | 0 |
2019 | Nowhere Man (Zui Meng Zhe) | Yang Wanli Principal |
6 |
1 |
2018 | Great Times (Da Shi Dai) | Wu Shi Yue Récurrent |
- | |
2018 | On Children (Ni De Hai Zi Bu Shi Ni De Hai Zi) | Un directeur Récurrent |
17 |
3 |
2014 | My Pig Lady (Shang Liu Su Nu) | He Bo Récurrent |
- | |
2008 | Love or Bread (Wo De Yi Wan Mian Bao) | Zeng Huo Shu Récurrent |
- | |
2007 | Brown Sugar Macchiato (Hei Tang Ma Qi Duo) | Le maïtre Fei Récurrent |
16.5 |
2 |
Moyenne de toutes ses séries | 13.17 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 6 |