Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | Genre c'est du Cinéma ? | Lui-Même Principal |
15.22 |
22 |
Moyenne de tous ses films | 15.23 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
It’s a Wonderful Knife | 90 | 14.67 | 3 | |
V/H/S/99 | 99 | 10.83 | 6 | |
Tragedy Girls | 96 | 12.62 | 26 | |
Patchwork | 87 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.71 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Five Nights at Freddy's | 110 | 12.21 | 244 | |
V/H/S/99 | 99 | 10.83 | 6 | |
Tragedy Girls | 96 | 12.62 | 26 | |
Patchwork | 87 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.89 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Blowing Up Right Now | 82 | 10 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 10 |
Into the Dark | |
---|---|
2x09 Good Boy | 12/06/2020 |