Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Visiteurs extraterrestres (Fire in the Sky) | 109 | 10.67 | 12 | |
Moyenne de tous ses films | 10.67 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Je suis une légende (2007) (I Am Legend) | 101 | 14.88 | 1380 | |
Moyenne de tous ses films | 14.88 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Phenomenon | 100 | 16 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 16 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1995 | Sliders (Sliders : Les mondes parallèles) | Terminée | 14.56 | 179 |
Carnivàle (La caravane de l'étrange) | |
---|---|
2x05 Creed, OK | 06/02/2005 |
2x10 Cheyenne, WY | 13/03/2005 |
2x12 New Canaan, CA | 27/03/2005 |
Odyssey 5 (Odyssée 5) | |
1x05 Time Out of Mind | 12/07/2002 |
1x12 Dark at the End of the Tunnel | 30/08/2002 |
The Outer Limits (1995) (Au-delà du réel : l'aventure continue) | |
7x17 Rule of Law | 25/08/2001 |
Sliders (Sliders : Les mondes parallèles) | |
1x01 Pilot (1) | 22/03/1995 |
1x02 Pilot (2) | 22/03/1995 |
1x06 Summer Of Love | 19/04/1995 |
1x09 The King Is Back | 10/05/1995 |
2x01 Into The Mystic | 01/03/1996 |
2x12 Invasion | 28/06/1996 |
3x04 The Guardian | 11/10/1996 |
Star Trek: The Next Generation (Star Trek : La nouvelle génération) | |
1x11 Haven | 30/11/1987 |
1x12 The Big Goodbye | 11/01/1988 |
1x25 Conspiracy | 09/05/1988 |
2x06 The Schizoid Man | 23/01/1989 |