Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2012 | Shiritsu Bakaleya Koukou: The Movie | Koba Junichi Tertiaire |
15.26 |
4 |
Moyenne de tous ses films | 15.25 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Dr. White | Okumura Junpei Récurrent |
- | |
2021 | Karei naru Ichizoku | Hosokawa Kazuya Récurrent |
- | |
2020 | Be Love | Information à venir Principal |
- | |
2020 | Manatsu no Shonen: 19452020 | Information à venir Guest-star |
- | |
2012 | Shiritsu Bakaleya Koukou | Koba Junichi Récurrent |
17.26 |
8 |
Moyenne de toutes ses séries | 17.25 |