Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Konno Bin Suspense Kiso 235 | Tokuda Issei Récurrent |
- | |
2022 | My Ex-Boyfriend's Last Will (Motokare no Yuigonjou) | Takase Guest-star |
- | |
2021 | Nigatsu no Shosha: Zettai Gokaku no Kyoshitsu | - Guest-star |
- | |
2021 | Night Doctor | Miyamoto Mamoru Guest-star |
- | |
2021 | Ojisama to Neko | Hasumi Guest-star |
- | |
2020 | Miman Keisatsu: Midnight Runner | Asada Shinji Guest-star |
14 |
1 |
2020 | Unsung Cinderella: Byoin Yakuzaishi no Shohosen | Nishina Atsuo Guest-star |
- | |
2019 | Hakui no Senshi! | Shimizu Satoshi Guest-star |
- | |
2019 | Shudan Sasen!! | Inaba Masaru Guest-star |
- | |
2018 | Good Doctor (JP) | Morioka Yutaka Guest-star |
18 |
2 |
2016 | Baby Steps (2016) | Miura Yuusaku Récurrent |
- | |
2016 | Your Home Is My Business! (Ie Uru Onna) | Miyazawa Kazuyuki Guest-star |
- | |
2015 | Tenno no Ryoriban | Le docteur Kobayashi Guest-star |
- | |
2014 | Bitter Blood | Omura Kunio Guest-star |
- | |
2014 | Zero no Shinjitsu | Suzumoto Kentaro Guest-star |
- | |
2013 | 35 sai no Koukousei | Saruwatari Takashi Récurrent |
14.16 |
6 |
2013 | Tonbi | Le père de Takuya Guest-star |
- | |
2012 | ATARU | Kitami Koji Guest-star |
15.34 |
3 |
2012 | Higashino Keigo Mysteries | Matsumura Récurrent |
- | |
2012 | Lucky Seven | Minowa Kazumori Guest-star |
16.86 |
7 |
2012 | Mikeneko Holmes no Suiri | Horiguchi Yasuo Guest-star |
16 |
1 |
2011 | Nankyoku Tairiku | Information à venir Guest-star |
19 |
1 |
2010 | Joker: Yurusarezaru Sousakan | Hatori Harunobu Guest-star |
15.66 |
3 |
2010 | Nihonjin no Shiranai Nihongo | Information à venir Guest-star |
12 |
1 |
2010 | RYOMADEN | Omiya Shinsuke Récurrent |
- | |
2010 | Hard to Say I Love You (Sunao ni Narenakute) | Shiraishi Takafumi Récurrent |
19 |
2 |
2009 | Kiina | Hattori Koji Récurrent |
- | |
2008 | Maou | Kurata Takashi Récurrent |
18.08 |
13 |
2005 | 1 Litre no Namida | Takano Yoshikazu Apparition |
17.72 |
47 |
2004 | Tokio | Itano Kohei (2004) Récurrent |
14 |
1 |
1998 | Kamisama, Mou Sukoshi Dake | Kubo Takashi Récurrent |
16.5 |
6 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.17 |