Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Resisting Roots | Crystal Tertiaire |
17 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 17 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Wallbanger | 118 | 14 | 1 | |
Gabriel's Inferno Part II | 106 | 13.5 | 6 | |
Gabriel's Rapture: Part One | 106 | 13 | 1 | |
Gabriel's Inferno | 124 | 14 | 8 | |
Gabriel's Inferno Part III | 105 | 12.5 | 6 | |
The Protector | 125 | 12 | 3 | |
Dirty Sexy Saint | 104 | 13.25 | 4 | |
The Matchmaker's Playbook | 89 | 12.83 | 6 | |
Hollywood Dirt | 125 | 8.25 | 4 | |
Afterburn/Aftershock | 100 | 16.33 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 12.97 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Havenhurst | 80 | 13 | 1 | |
Collège : Mode d'emploi (Jessica Darling's It List) | 80 | 9.52 | 23 | |
Moyenne de tous ses films | 11.26 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Sexy Scrooge | 13 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.26 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Un Noël de Cendrillon (A Cinderella Christmas) | 93 | 13.56 | 86 | |
A Kind of Magic | 85 | 12.8 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 13.18 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Un Noël de Cendrillon (A Cinderella Christmas) | 93 | 13.56 | 86 | |
A Kind of Magic | 85 | 12.8 | 5 | |
Spring Break Fatal (Gone Missing) | 90 | 11.68 | 19 | |
La rançon d'une vie (We Have Your Husband) | 87 | 10 | 1 | |
Un mari à louer (Holiday Engagement) | 97 | 14.1 | 30 | |
Maman par intérim (Three Weeks, Three Kids) | 87 | 12.8 | 15 | |
Le prix d'une vie (Final Sale) | 91 | 12.5 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 12.49 |
Driven (2018) | |
---|---|
1x01 I sigh into the welcoming silence... | 10/08/2018 |
1x02 Decide, Rylee. Yes Or No. | 10/08/2018 |
1x03 When you smile it screams mischief and trouble. | 10/08/2018 |
1x04 You make me need, Rylee. | 24/08/2018 |
1x05 The week has sucked. | 24/08/2018 |
1x06 Why does it not surprise me that you'd tell off an angel. | 24/08/2018 |
2x01 Don't think, Baby. Just feel. | 22/07/2021 |
2x02 For the chance to be with you, I'm willing to take the risk | 29/07/2021 |
2x03 Quack! | 05/08/2021 |
2x04 That's one checkered flag I'm definitely claiming | 12/08/2021 |